Archive for the ‘競技記録’ Category
【結果速報】第29回全日本マスターズ混成競技選手権大会
10/14 全競技が無事終了しました。 参加の皆様、応援の皆様、お疲れ様でした!(下記をクリックするとPDFファイルが表示されます。)
【結果速報】第35回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会
第35回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会
[2018/08/18 大和市営大和スポーツセンター競技場]
男子 60m
男子 100m
小学生 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男女 1500m
男子 3000m
男女 5000m
男女 3000mW
男女A 走高跳
男子B 走高跳
男子 棒高跳
男女A 走幅跳
男子B 走幅跳
男女 三段跳
男女A 砲丸投
男子B 砲丸投
男女A 円盤投
男子B 円盤投
男女A やり投
男子B やり投
女子 60m
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
男子 60m 決勝(7組) <08/18>
【1組】(-0.7m)
1 | 10.58 | 飯島 繁 | 81 | 茨城県 |
2 | 10.66 | 一瀬 正治 | 81 | 横浜市 |
3 | 11.05 | 渡邉 千正 | 82 | 静岡県 |
4 | 11.24 | 相見 嘉明 | 83 | 横浜市 |
5 | 11.39 | 益田 斉 | 86 | 大和市 |
6 | 11.46 | 毛木 忠男 | 81 | 伊勢原市 |
【2組】(-2.7m)
1 | 9.24 | 鈴木 勲 | 76 | 東京都 |
2 | 10.04 | 寺嶋 昭夫 | 79 | 横浜市 |
3 | 10.21 | 平野 進 | 75 | 海老名市 |
4 | 11.25 | 八木 宏 | 77 | 横浜市 |
5 | 13.09 | 岩下 一幸 | 79 | 相模原市 |
欠場 | 小出 清 | 79 | 横浜市 | |
欠場 | 奥山 雅啓 | 79 | 川崎市 | |
欠場 | 赤城 久人 | 76 | 横浜市 |
【3組】(-1.8m)
1 | 9.23 | 小島 春生 | 71 | 横浜市 |
2 | 9.34 | 小笠原 修 | 70 | 足柄下郡 |
3 | 9.66 | 田中 亨 | 70 | 海老名市 |
4 | 9.92 | 内山 勝 | 70 | 横浜市 |
5 | 10.11 | 澤田 俊雄 | 70 | 鎌倉市 |
6 | 10.39 | 麻生 明 | 71 | 横浜市 |
欠場 | 竹田 勝美 | 73 | 横浜市 |
【4組】(-0.6m)
1 | 9.02 | 原間 裕 | 68 | 横浜市 |
2 | 9.26 | 岡野 豊明 | 68 | 相模原市 |
3 | 9.31 | 松田 武雄 | 68 | 埼玉県 |
4 | 9.39 | 安東 卓夫 | 69 | 横浜市 |
5 | 10.50 | 奥山 伸治 | 68 | 横浜市 |
【5組】(-0.1m)
1 | 8.70 | 岡本 正博 | 67 | 愛甲郡 |
2 | 8.90 | 熊谷 徹 | 65 | 相模原市 |
3 | 10.38 | 白石 兵市 | 65 | 川崎市 |
欠場 | 坂上 誠 | 67 | 横浜市 | |
欠場 | 新居田 哲司 | 65 | 愛媛県 |
【6組】(-0.5m)
1 | 8.86 | 白岩 克彦 | 63 | 横浜市 |
2 | 9.14 | 金子 保 | 64 | 横須賀市 |
3 | 10.24 | 濱野 雅通 | 62 | 三浦郡 |
欠場 | 中山 裕 | 63 | 東京都 | |
欠場 | 三枝 秀彰 | 62 | 横浜市 |
【7組】(-1.5m)
1 | 8.60 | 水島 鉄雄 | 60 | 横浜市 |
2 | 8.67 | 塚原 信也 | 61 | 横浜市 |
3 | 8.80 | 河原 義雄 | 60 | 横須賀市 |
欠場 | 古屋 雅章 | 60 | 東京都 | |
欠場 | 江藤 雅之 | 60 | 静岡県 |
部門別
【M60】
1 | 8.60(-1.5) | 水島 鉄雄 | 60 | 横浜市 |
2 | 8.67(-1.5) | 塚原 信也 | 61 | 横浜市 |
3 | 8.80(-1.5) | 河原 義雄 | 60 | 横須賀市 |
4 | 8.86(-0.5) | 白岩 克彦 | 63 | 横浜市 |
5 | 9.14(-0.5) | 金子 保 | 64 | 横須賀市 |
6 | 10.24(-0.5) | 濱野 雅通 | 62 | 三浦郡 |
【M65】
1 | 8.70(-0.1) | 岡本 正博 | 67 | 愛甲郡 |
2 | 8.90(-0.1) | 熊谷 徹 | 65 | 相模原市 |
3 | 9.02(-0.6) | 原間 裕 | 68 | 横浜市 |
4 | 9.26(-0.6) | 岡野 豊明 | 68 | 相模原市 |
5 | 9.31(-0.6) | 松田 武雄 | 68 | 埼玉県 |
6 | 9.39(-0.6) | 安東 卓夫 | 69 | 横浜市 |
7 | 10.38(-0.1) | 白石 兵市 | 65 | 川崎市 |
8 | 10.50(-0.6) | 奥山 伸治 | 68 | 横浜市 |
【M70】
1 | 9.23(-1.8) | 小島 春生 | 71 | 横浜市 |
2 | 9.34(-1.8) | 小笠原 修 | 70 | 足柄下郡 |
3 | 9.66(-1.8) | 田中 亨 | 70 | 海老名市 |
4 | 9.92(-1.8) | 内山 勝 | 70 | 横浜市 |
5 | 10.11(-1.8) | 澤田 俊雄 | 70 | 鎌倉市 |
6 | 10.39(-1.8) | 麻生 明 | 71 | 横浜市 |
【M75】
1 | 9.24(-2.7) | 鈴木 勲 | 76 | 東京都 |
2 | 10.04(-2.7) | 寺嶋 昭夫 | 79 | 横浜市 |
3 | 10.21(-2.7) | 平野 進 | 75 | 海老名市 |
4 | 11.25(-2.7) | 八木 宏 | 77 | 横浜市 |
5 | 13.09(-2.7) | 岩下 一幸 | 79 | 相模原市 |
【M80】
1 | 10.58(-0.7) | 飯島 繁 | 81 | 茨城県 |
2 | 10.66(-0.7) | 一瀬 正治 | 81 | 横浜市 |
3 | 11.05(-0.7) | 渡邉 千正 | 82 | 静岡県 |
4 | 11.24(-0.7) | 相見 嘉明 | 83 | 横浜市 |
5 | 11.46(-0.7) | 毛木 忠男 | 81 | 伊勢原市 |
【M85】
1 | 11.39(-0.7) | 益田 斉 | 86 | 大和市 |
男子 100m 決勝(20組) <08/18>
【1組】(-2.5m)
1 | 16.54 | 飯島 繁 | 81 | 茨城県 |
2 | 17.50 | 一瀬 正治 | 81 | 横浜市 |
3 | 18.27 | 渡邉 千正 | 82 | 静岡県 |
4 | 18.89 | 益田 斉 | 86 | 大和市 |
5 | 18.91 | 毛木 忠男 | 81 | 伊勢原市 |
6 | 19.43 | 徳竹 茂男 | 85 | 川崎市 |
7 | 23.02 | 横山 汎 | 85 | 藤沢市 |
【2組】(-2.3m)
1 | 14.91 | 鈴木 勲 | 76 | 東京都 |
2 | 19.34 | 八木 宏 | 77 | 横浜市 |
3 | 21.79 | 小出 清 | 79 | 横浜市 |
欠場 | 奥山 雅啓 | 79 | 川崎市 | |
欠場 | 坪井 時雄 | 77 | 平塚市 | |
欠場 | 赤城 久人 | 76 | 横浜市 | |
欠場 | 望月 靖夫 | 75 | 東京都 | |
欠場 | 小島 道久 | 75 | 秦野市 |
【3組】(-1.1m)
1 | 14.74 | 小島 春生 | 71 | 横浜市 |
2 | 14.88 | 金子 端人 | 73 | 横浜市 |
3 | 17.22 | 深田 忠一 | 73 | 平塚市 |
4 | 17.50 | 間渕 健 | 74 | 平塚市 |
5 | 18.17 | 林 満男 | 72 | 横浜市 |
【4組】(+1.0m)
1 | 13.51 大会新 |
山埼 雅彦 | 71 | 千葉県 |
2 | 14.30 | 菅野 和明 | 71 | 静岡県 |
3 | 14.71 | 小笠原 修 | 70 | 足柄下郡 |
4 | 15.47 | 内山 勝 | 70 | 横浜市 |
5 | 16.40 | 澤田 俊雄 | 70 | 鎌倉市 |
【5組】(+0.5m)
1 | 14.96 | 安東 卓夫 | 69 | 横浜市 |
2 | 15.15 | 岡野 豊明 | 68 | 相模原市 |
3 | 15.16 | 松田 武雄 | 68 | 埼玉県 |
4 | 16.53 | 鶴川 重徳 | 69 | 横浜市 |
5 | 16.99 | 奥山 伸治 | 68 | 横浜市 |
【6組】(+0.3m)
1 | 13.95 | 岡本 正博 | 67 | 愛甲郡 |
2 | 14.44 | 熊谷 徹 | 65 | 相模原市 |
欠場 | 森谷 博幸 | 68 | 厚木市 | |
欠場 | 鈴木 雅治 | 67 | 平塚市 | |
欠場 | 新居田 哲司 | 65 | 愛媛県 |
【7組】(-0.6m)
1 | 13.61 | 小瀬村 誠治 | 62 | 横浜市 |
2 | 13.63 | 大西 和文 | 64 | 東京都 |
3 | 14.25 | 白岩 克彦 | 63 | 横浜市 |
4 | 15.01 | 金子 保 | 64 | 横須賀市 |
5 | 15.05 | 宮﨑 雅志 | 63 | 千葉県 |
6 | 15.46 | 中山 裕 | 63 | 東京都 |
欠場 | 濱野 雅通 | 62 | 三浦郡 | |
欠場 | 三枝 秀彰 | 62 | 横浜市 |
【8組】(-0.8m)
1 | 13.12 | 鈴木 久夫 | 61 | 大和市 |
2 | 13.28 | 水島 鉄雄 | 60 | 横浜市 |
3 | 13.88 | 河原 義雄 | 60 | 横須賀市 |
4 | 14.02 | 塚原 信也 | 61 | 横浜市 |
5 | 14.32 | 黒川 隆夫 | 60 | 千葉県 |
欠場 | 小林 正人 | 60 | 静岡県 | |
欠場 | 古屋 雅章 | 60 | 東京都 | |
欠場 | 江藤 雅之 | 60 | 静岡県 |
【9組】(-2.3m)
1 | 13.38 | 小松 春彦 | 58 | 横浜市 |
2 | 13.56 | 鶴 秀生 | 58 | 東京都 |
3 | 14.12 | 青野 仁史 | 58 | 静岡県 |
4 | 16.13 | 石田 俊明 | 59 | 横浜市 |
5 | 16.67 | 山口 勝之 | 58 | 東京都 |
欠場 | 岩岡 秀之 | 59 | 横浜市 | |
欠場 | 大沼 充史 | 58 | 横浜市 | |
欠場 | 西﨑 泰弘 | 57 | 相模原市 |
【10組】(-0.5m)
1 | 12.81 | 藤原 新 | 57 | 鎌倉市 |
2 | 13.15 | 石坂 一弘 | 56 | 東京都 |
3 | 13.45 | 甘田 新一 | 57 | 平塚市 |
4 | 13.49 | 藤村 陽 | 56 | 厚木市 |
5 | 13.55 | 清水 仁志 | 57 | 大和市 |
6 | 13.69 | 鈴木 繁 | 56 | 千葉県 |
7 | 13.78 | 伊藤 勝志 | 55 | 相模原市 |
8 | 15.18 | 坂本 雅人 | 56 | 横浜市 |
【11組】(-0.6m)
1 | 13.04 | 嵯峨 弘 | 52 | 川崎市 |
2 | 13.20 | 滋野 靖 | 53 | 横浜市 |
3 | 13.85 | 村田 雅彦 | 54 | 兵庫県 |
4 | 14.15 | 石井 伸之 | 54 | 座間市 |
5 | 14.15 | 山下 剛俊 | 54 | 横浜市 |
6 | 14.52 | 西田 義孝 | 53 | 相模原市 |
7 | 15.04 | 豊田 俊一 | 55 | 横浜市 |
欠場 | 中村 知史 | 54 | 茅ヶ崎市 |
【12組】(+2.6m)
1 | 12.67 | 鈴木 宏典 | 51 | 静岡県 |
2 | 12.84 | 吉澤 正寿 | 51 | 鎌倉市 |
3 | 13.05 | 増田 泰彦 | 51 | 川崎市 |
4 | 13.42 | 三好 知司 | 51 | 横浜市 |
5 | 13.43 | 前田 亮二 | 51 | 茅ヶ崎市 |
6 | 14.89 | 白戸 丈太郎 | 51 | 厚木市 |
7 | 17.41 | 近藤 英之 | 52 | 茅ヶ崎市 |
欠場 | 星﨑 昭二 | 52 | 横浜市 |
【13組】(-0.4m)
1 | 12.38 | 大垣 徹晃 | 51 | 小田原市 |
2 | 13.63 | 髙橋 哲也 | 50 | 横須賀市 |
3 | 13.73 | 西川 忠一 | 51 | 藤沢市 |
4 | 13.85 | 鬼澤 孝 | 50 | 藤沢市 |
5 | 15.64 | 佐々木 有司 | 50 | 横浜市 |
欠場 | 榊原 正利 | 50 | 藤沢市 | |
欠場 | 對田 俊二 | 50 | 相模原市 |
【14組】(+0.4m)
1 | 12.13 | 山品 健 | 48 | 福岡県 |
2 | 12.25 | 浅野 益男 | 47 | 厚木市 |
3 | 12.77 | 吉田 幸二 | 48 | 川崎市 |
4 | 13.09 | 高田 章彦 | 48 | 横須賀市 |
5 | 13.56 | 諏訪 貴幸 | 47 | 相模原市 |
6 | 14.18 | 加藤 礼史 | 50 | 横浜市 |
7 | 14.47 | 佐藤 正秀 | 47 | 川崎市 |
欠場 | 近藤 健 | 50 | 横浜市 |
【15組】(-0.5m)
1 | 12.98 | 三輪 康弘 | 47 | 藤沢市 |
2 | 13.25 | 置塩 正剛 | 46 | 東京都 |
3 | 13.30 | 橋本 大助 | 46 | 千葉県 |
4 | 13.38 | 村田 耕 | 46 | 横浜市 |
5 | 13.83 | 髙松 昌樹 | 47 | 相模原 |
6 | 14.18 | 後藤 好行 | 47 | 大和市 |
欠場 | 土田 一雄 | 47 | 綾瀬市 | |
欠場 | 萩原 真一 | 46 | 伊勢原市 |
【16組】(-0.2m)
1 | 12.72 | 山田 淳司 | 45 | 福岡県 |
2 | 12.75 | 濱崎 健治 | 45 | 横浜市 |
3 | 12.79 | 田邊 俊介 | 45 | 茅ヶ崎市 |
4 | 12.99 | 荻原 健 | 44 | 鎌倉市 |
欠場 | 中島 真 | 45 | 川崎市 | |
欠場 | 青柳 弘之 | 44 | 千葉県 |
【17組】(-1.1m)
1 | 11.92 | 笹目 修央 | 43 | 横浜市 |
2 | 12.10 | 堀井 秀樹 | 43 | 鎌倉市 |
3 | 12.54 | 草川 元一 | 43 | 横浜市 |
4 | 12.67 | 北川 靖之 | 43 | 横浜市 |
欠場 | 鈴木 浩二 | 44 | 静岡県 | |
欠場 | 和田 博好 | 44 | 伊勢原市 | |
欠場 | 桐原 嘉孝 | 43 | 平塚市 | |
欠場 | 西田 徳親 | 43 | 川崎市 |
【18組】(-1.7m)
1 | 12.20 | 北尻 晃久 | 40 | 埼玉県 |
2 | 12.36 | 髙木 岳彦 | 43 | 横浜市 |
3 | 12.84 | 青木 孝憲 | 43 | 川崎市 |
4 | 13.01 | 亀井 尚久 | 43 | 東京都 |
5 | 13.53 | 石川 雅也 | 43 | 東京都 |
6 | 13.66 | 遠藤 義一 | 41 | 小田原市 |
棄権 | 竹田 了平 | 42 | 大阪府 | |
欠場 | 瀬谷 学 | 40 | 足柄上郡 |
【19組】(-0.5m)
1 | 11.10 大会新 |
末續 慎吾 | 38 | 平塚市 |
2 | 11.76 | 渡邉 康隆 | 39 | 横浜市 |
3 | 12.22 | 福島 あつ | 37 | 川崎市 |
4 | 12.45 | 渡辺 祐介 | 37 | 横浜市 |
5 | 12.73 | 皆藤 慶 | 38 | 横浜市 |
6 | 13.44 | 左近充 誠 | 39 | 藤沢市 |
欠場 | 原田 佳明 | 40 | 藤沢市 | |
欠場 | 岡本 陽介 | 37 | 横浜市 |
【20組】(-0.3m)
1 | 11.63 | 井山 信一郎 | 33 | 横浜市 |
2 | 11.86 | 小田 虎賢 | 30 | 厚木市 |
3 | 11.99 | 小野 洋平 | 28 | 横浜市 |
4 | 12.43 | 井上 宏之 | 36 | 川崎市 |
5 | 12.66 | 山室 昂也 | 23 | 厚木市 |
6 | 13.32 | 渡邊 てっぺい | 36 | 大和市 |
7 | 13.33 | 栃本 洋 | 32 | 東京都 |
欠場 | 木川 翔太 | 27 | 座間市 |
部門別
【M24-】
1 | 12.66(-0.3) | 山室 昂也 | 23 | 厚木市 |
【M25】
1 | 11.99(-0.3) | 小野 洋平 | 28 | 横浜市 |
【M30】
1 | 11.63(-0.3) | 井山 信一郎 | 33 | 横浜市 |
2 | 11.86(-0.3) | 小田 虎賢 | 30 | 厚木市 |
3 | 13.33(-0.3) | 栃本 洋 | 32 | 東京都 |
【M35】
1 | 11.10(-0.5) 大会新 |
末續 慎吾 | 38 | 平塚市 |
2 | 11.76(-0.5) | 渡邉 康隆 | 39 | 横浜市 |
3 | 12.22(-0.5) | 福島 あつ | 37 | 川崎市 |
4 | 12.43(-0.3) | 井上 宏之 | 36 | 川崎市 |
5 | 12.45(-0.5) | 渡辺 祐介 | 37 | 横浜市 |
6 | 12.73(-0.5) | 皆藤 慶 | 38 | 横浜市 |
7 | 13.32(-0.3) | 渡邊 てっぺい | 36 | 大和市 |
8 | 13.44(-0.5) | 左近充 誠 | 39 | 藤沢市 |
【M40】
1 | 11.92(-1.1) | 笹目 修央 | 43 | 横浜市 |
2 | 12.10(-1.1) | 堀井 秀樹 | 43 | 鎌倉市 |
3 | 12.20(-1.7) | 北尻 晃久 | 40 | 埼玉県 |
4 | 12.36(-1.7) | 髙木 岳彦 | 43 | 横浜市 |
5 | 12.54(-1.1) | 草川 元一 | 43 | 横浜市 |
6 | 12.67(-1.1) | 北川 靖之 | 43 | 横浜市 |
7 | 12.84(-1.7) | 青木 孝憲 | 43 | 川崎市 |
8 | 12.99(-0.2) | 荻原 健 | 44 | 鎌倉市 |
【M45】
1 | 12.13(+0.4) | 山品 健 | 48 | 福岡県 |
2 | 12.25(+0.4) | 浅野 益男 | 47 | 厚木市 |
3 | 12.72(-0.2) | 山田 淳司 | 45 | 福岡県 |
4 | 12.75(-0.2) | 濱崎 健治 | 45 | 横浜市 |
5 | 12.77(+0.4) | 吉田 幸二 | 48 | 川崎市 |
6 | 12.79(-0.2) | 田邊 俊介 | 45 | 茅ヶ崎市 |
7 | 12.98(-0.5) | 三輪 康弘 | 47 | 藤沢市 |
8 | 13.09(+0.4) | 高田 章彦 | 48 | 横須賀市 |
【M50】
1 | 12.38(-0.4) | 大垣 徹晃 | 51 | 小田原市 |
2 | 12.67(+2.6) | 鈴木 宏典 | 51 | 静岡県 |
3 | 12.84(+2.6) | 吉澤 正寿 | 51 | 鎌倉市 |
4 | 13.04(-0.6) | 嵯峨 弘 | 52 | 川崎市 |
5 | 13.05(+2.6) | 増田 泰彦 | 51 | 川崎市 |
6 | 13.20(-0.6) | 滋野 靖 | 53 | 横浜市 |
7 | 13.42(+2.6) | 三好 知司 | 51 | 横浜市 |
8 | 13.43(+2.6) | 前田 亮二 | 51 | 茅ヶ崎市 |
【M55】
1 | 12.81(-0.5) | 藤原 新 | 57 | 鎌倉市 |
2 | 13.15(-0.5) | 石坂 一弘 | 56 | 東京都 |
3 | 13.38(-2.3) | 小松 春彦 | 58 | 横浜市 |
4 | 13.45(-0.5) | 甘田 新一 | 57 | 平塚市 |
5 | 13.49(-0.5) | 藤村 陽 | 56 | 厚木市 |
6 | 13.55(-0.5) | 清水 仁志 | 57 | 大和市 |
7 | 13.56(-2.3) | 鶴 秀生 | 58 | 東京都 |
8 | 13.69(-0.5) | 鈴木 繁 | 56 | 千葉県 |
【M60】
1 | 13.12(-0.8) | 鈴木 久夫 | 61 | 大和市 |
2 | 13.28(-0.8) | 水島 鉄雄 | 60 | 横浜市 |
3 | 13.61(-0.6) | 小瀬村 誠治 | 62 | 横浜市 |
4 | 13.63(-0.6) | 大西 和文 | 64 | 東京都 |
5 | 13.88(-0.8) | 河原 義雄 | 60 | 横須賀市 |
6 | 14.02(-0.8) | 塚原 信也 | 61 | 横浜市 |
7 | 14.25(-0.6) | 白岩 克彦 | 63 | 横浜市 |
8 | 14.32(-0.8) | 黒川 隆夫 | 60 | 千葉県 |
【M65】
1 | 13.95(+0.3) | 岡本 正博 | 67 | 愛甲郡 |
2 | 14.44(+0.3) | 熊谷 徹 | 65 | 相模原市 |
3 | 14.96(+0.5) | 安東 卓夫 | 69 | 横浜市 |
4 | 15.15(+0.5) | 岡野 豊明 | 68 | 相模原市 |
5 | 15.16(+0.5) | 松田 武雄 | 68 | 埼玉県 |
6 | 16.53(+0.5) | 鶴川 重徳 | 69 | 横浜市 |
7 | 16.99(+0.5) | 奥山 伸治 | 68 | 横浜市 |
【M70】
1 | 13.51(+1.0) 大会新 |
山埼 雅彦 | 71 | 千葉県 |
2 | 14.30(+1.0) | 菅野 和明 | 71 | 静岡県 |
3 | 14.71(+1.0) | 小笠原 修 | 70 | 足柄下郡 |
4 | 14.74(-1.1) | 小島 春生 | 71 | 横浜市 |
5 | 14.88(-1.1) | 金子 端人 | 73 | 横浜市 |
6 | 15.47(+1.0) | 内山 勝 | 70 | 横浜市 |
7 | 16.40(+1.0) | 澤田 俊雄 | 70 | 鎌倉市 |
8 | 17.22(-1.1) | 深田 忠一 | 73 | 平塚市 |
【M75】
1 | 14.91(-2.3) | 鈴木 勲 | 76 | 東京都 |
2 | 19.34(-2.3) | 八木 宏 | 77 | 横浜市 |
3 | 21.79(-2.3) | 小出 清 | 79 | 横浜市 |
【M80】
1 | 16.54(-2.5) | 飯島 繁 | 81 | 茨城県 |
2 | 17.50(-2.5) | 一瀬 正治 | 81 | 横浜市 |
3 | 18.27(-2.5) | 渡邉 千正 | 82 | 静岡県 |
4 | 18.91(-2.5) | 毛木 忠男 | 81 | 伊勢原市 |
【M85】
1 | 18.89(-2.5) | 益田 斉 | 86 | 大和市 |
2 | 19.43(-2.5) | 徳竹 茂男 | 85 | 川崎市 |
3 | 23.02(-2.5) | 横山 汎 | 85 | 藤沢市 |
小学生 100m 決勝(2組) <08/18>
【1組】(-2.1m)
1 | 18.60 | 新田 悠真 | 小3 | アスリート工房 |
2 | 19.28 | 松本 瑛太 | 小1 | アスリート工房 |
3 | 19.41 | 柴崎 祐真 | 小2 | タムタムランニングクラブ |
4 | 19.48 | 北尻 武 | 小2 |
【2組】(+0.9m)
1 | 15.49 | 平澤 俊大 | 小5 | タムタムランニングクラブ |
2 | 15.72 | 半田 貴与 | 小4 | みらい陸上教室 |
3 | 16.38 | 松本 あこ | 小4 | アスリート工房 |
4 | 16.60 | 中森 波奈 | 小4 | |
5 | 18.16 | 吉永 舞 | 小4 | |
欠場 | 山室 虎之介 | 小6 |
部門別
【小学1年生】
1 | 19.28(-2.1) | 松本 瑛太 | 小1 | アスリート工房 |
【小学2年生】
1 | 19.41(-2.1) | 柴崎 祐真 | 小2 | タムタムランニングクラブ |
2 | 19.48(-2.1) | 北尻 武 | 小2 |
【小学3年生】
1 | 18.60(-2.1) | 新田 悠真 | 小3 | アスリート工房 |
【小学4年生】
1 | 15.72(+0.9) | 半田 貴与 | 小4 | みらい陸上教室 |
2 | 16.38(+0.9) | 松本 あこ | 小4 | アスリート工房 |
3 | 16.60(+0.9) | 中森 波奈 | 小4 | |
4 | 18.16(+0.9) | 吉永 舞 | 小4 |
【小学5年生】
1 | 15.49(+0.9) | 平澤 俊大 | 小5 | タムタムランニングクラブ |
男子 200m 決勝(12組) <08/18>
【1組】(-1.3m)
1 | 38.22 | 一瀬 正治 | 81 | 横浜市 |
2 | 39.18 | 渡邉 千正 | 82 | 静岡県 |
3 | 40.17 | 原 栄一 | 82 | 静岡県 |
4 | 43.27 | 富澤 茂 | 81 | 足柄下郡 |
5 | 50.32 | 横山 汎 | 85 | 藤沢市 |
6 | 50.55 | 牧嶋 光夫 | 81 | 秦野市 |
欠場 | 高橋 文雄 | 84 | 秦野市 | |
欠場 | 飯島 繁 | 81 | 茨城県 |
【2組】(-0.8m)
1 | 34.03 | 栁沼 荘六 | 78 | 横浜市 |
2 | 34.88 | 寺嶋 昭夫 | 79 | 横浜市 |
3 | 35.55 | 荻原 哲郎 | 75 | 東京都 |
棄権 | 小島 道久 | 75 | 秦野市 | |
欠場 | 坪井 時雄 | 77 | 平塚市 | |
欠場 | 鈴木 勲 | 76 | 東京都 |
【3組】(-0.9m)
1 | 27.82 大会新 |
山埼 雅彦 | 71 | 千葉県 |
2 | 29.38 | 永井 明 | 66 | 静岡県 |
3 | 31.61 | 金子 端人 | 73 | 横浜市 |
4 | 32.21 | 松田 武雄 | 68 | 埼玉県 |
5 | 37.19 | 月川 孝雄 | 67 | 埼玉県 |
欠場 | 森谷 博幸 | 68 | 厚木市 | |
欠場 | 鈴木 雅治 | 67 | 平塚市 |
【4組】(-0.4m)
1 | 27.64 | 小瀬村 誠治 | 62 | 横浜市 |
2 | 28.86 | 松尾 真五 | 63 | 東京都 |
3 | 29.16 | 白岩 克彦 | 63 | 横浜市 |
4 | 31.39 | 宮﨑 雅志 | 63 | 千葉県 |
欠場 | 山田 進吾 | 64 | 川崎市 |
【5組】(-0.6m)
1 | 27.79 | 水島 鉄雄 | 60 | 横浜市 |
2 | 28.70 | 河原 義雄 | 60 | 横須賀市 |
欠場 | 三枝 秀彰 | 62 | 横浜市 | |
欠場 | 小林 正人 | 60 | 静岡県 | |
欠場 | 江藤 雅之 | 60 | 静岡県 |
【6組】(+1.1m)
1 | 26.44 | 小松 春彦 | 58 | 横浜市 |
2 | 26.55 | 藤原 新 | 57 | 鎌倉市 |
3 | 26.58 | 石坂 一弘 | 56 | 東京都 |
4 | 27.61 | 清水 仁志 | 57 | 大和市 |
5 | 28.48 | 鶴 秀生 | 58 | 東京都 |
6 | 30.43 | 伊藤 勝志 | 55 | 相模原市 |
7 | 33.24 | 楊 玉堂 | 59 | 横浜市 |
欠場 | 藤村 陽 | 56 | 厚木市 |
【7組】(+1.5m)
1 | 26.61 | 滋野 靖 | 53 | 横浜市 |
2 | 28.64 | 石井 伸之 | 54 | 座間市 |
3 | 29.10 | 山下 剛俊 | 54 | 横浜市 |
欠場 | 豊田 俊一 | 55 | 横浜市 | |
欠場 | 中村 知史 | 54 | 茅ヶ崎市 | |
欠場 | 星﨑 昭二 | 52 | 横浜市 |
【8組】(+0.1m)
1 | 26.04 | 大垣 徹晃 | 51 | 小田原市 |
2 | 26.25 | 鈴木 宏典 | 51 | 静岡県 |
3 | 28.03 | 平田 啓 | 50 | 東京都 |
欠場 | 吉澤 正寿 | 51 | 鎌倉市 | |
欠場 | 對田 俊二 | 50 | 相模原市 | |
欠場 | 近藤 健 | 50 | 横浜市 |
【9組】(-1.1m)
1 | 25.32 | 山品 健 | 48 | 福岡県 |
2 | 26.65 | 三輪 康弘 | 47 | 藤沢市 |
3 | 27.43 | 置塩 正剛 | 46 | 東京都 |
欠場 | 橋本 大助 | 46 | 千葉県 | |
欠場 | 青柳 弘之 | 44 | 千葉県 | |
欠場 | 鈴木 浩二 | 44 | 静岡県 | |
欠場 | 和田 博好 | 44 | 伊勢原市 | |
欠場 | 笹目 修央 | 43 | 横浜市 |
【10組】(-1.4m)
1 | 24.70 | 福島 あつ | 37 | 川崎市 |
2 | 24.85 | 北尻 晃久 | 40 | 埼玉県 |
3 | 25.17 | 高橋 健治 | 40 | 千葉県 |
4 | 25.47 | 木村 貴宏 | 37 | 川崎市 |
欠場 | 髙木 岳彦 | 43 | 横浜市 | |
欠場 | 鈴木 一範 | 42 | 横浜市 | |
欠場 | 竹田 了平 | 42 | 大阪府 | |
欠場 | 末續 慎吾 | 38 | 平塚市 |
【11組】(-0.9m)
1 | 24.29 | 井山 信一郎 | 33 | 横浜市 |
2 | 24.68 | 神﨑 仁利 | 33 | 東京都 |
3 | 27.52 | 栃本 洋 | 32 | 東京都 |
欠場 | 田中 康一 | 33 | 横浜市 | |
欠場 | 小田 虎賢 | 30 | 厚木市 |
【12組】(-0.7m)
1 | 22.52 県新 大会新 |
谷 修一 | 27 | 川崎市 |
2 | 22.73 県新 大会新 |
木川 翔太 | 27 | 座間市 |
3 | 24.31 | 小野 洋平 | 28 | 横浜市 |
4 | 26.26 | 山室 昂也 | 23 | 厚木市 |
欠場 | 田井 祐介 | 27 | 兵庫県 |
部門別
【M24-】
1 | 26.26(-0.7) | 山室 昂也 | 23 | 厚木市 |
【M25】
1 | 22.52(-0.7) 県新 大会新 |
谷 修一 | 27 | 川崎市 |
2 | 22.73(-0.7) 県新 大会新 |
木川 翔太 | 27 | 座間市 |
3 | 24.31(-0.7) | 小野 洋平 | 28 | 横浜市 |
【M30】
1 | 24.29(-0.9) | 井山 信一郎 | 33 | 横浜市 |
2 | 24.68(-0.9) | 神﨑 仁利 | 33 | 東京都 |
3 | 27.52(-0.9) | 栃本 洋 | 32 | 東京都 |
【M35】
1 | 24.70(-1.4) | 福島 あつ | 37 | 川崎市 |
2 | 25.47(-1.4) | 木村 貴宏 | 37 | 川崎市 |
【M40】
1 | 24.85(-1.4) | 北尻 晃久 | 40 | 埼玉県 |
2 | 25.17(-1.4) | 高橋 健治 | 40 | 千葉県 |
【M45】
1 | 25.32(-1.1) | 山品 健 | 48 | 福岡県 |
2 | 26.65(-1.1) | 三輪 康弘 | 47 | 藤沢市 |
