2月, 2013年

平成25年事業計画・関東 ・ 全国 ・ 海外大会案内

2013-02-24

第30回記念 神奈川マスターズ陸上競技選手権大会要項(雨天決行)

2013-02-24

       第30回記念 神奈川マスターズ陸上競技選手権大会要項
(雨天決行)
主  催 神奈川マスターズ陸上競技連盟
後  援 神奈川県教育委員会、大和市教育委員会、大和市体育協会、朝日新聞横浜総局、神奈川新聞社
主  管 大和市陸上競技協会
日  時 平成 25年 5月 26 日 (日)  9 時 00 分 競技開始
会  場 大和スポーツセンター陸上競技場(大和市上草柳1-1-1 Tel 046-261-6200)
交通機関 相模鉄道(横浜~海老名)大和駅下車、小田急小田原~(海老名)乗換(相模鉄道)大和駅下車10分
小田急新宿~(相模大野経由江ノ島線)大和駅下車10分。

1, 競技開始 ・ 受付開始 8:00 開会式 8:30 競技開始 9:00
2, 種  目 ・ 男子(16種目) 「トラック」60m,100m,200m,400m,800m,1500m,3000m(クラス60以上),3000mW。5000m(クラス55以下)
「フィールド」走高跳,棒高跳,走幅跳,三段跳,砲丸投,円盤投,やり投。
・ 女子(15種目) 「トラック」60m,100m,200m,400m,800m,3000m(クラス50以上),3000mW。5000m(クラス45以下)。
「フィールド」走高跳,棒高跳,走幅跳,三段跳,砲丸投,円盤投,やり投。
3, 競技規則 ・ 競技は、平成25年度日本陸上競技連盟競技規則、日本マスターズ陸上競技連合競技規則、第30回記念神奈川選手権
大会競技注意事項により実施する。
4, 競技方法 ・ 男女別、年齢区分別に選手権者を決める。年代は、平成25年5月26日現在の年齢を以って5歳刻みに
男子はSM30(30歳~34歳)~M90(90歳以上)までの13区分 女子はSW25(25歳~29歳)~W75(75歳以上)の11区分とする。
・ 競技は、参加人数により他の年代区分と同時に実施することがある。
・ トラック・フィールド競技で同タイム・同記録の出た時は、出生の早い順に順位を決める。
・ フィールド競技の試技は3回とします。3回ともファウルの場合は、「記録なし(NM)」となります。
5, 競技順序 ・ 「トラック」(男女共) 1500m  100m  400m  3000mW  60m  5000m  200m  800m  3000m 4×100mR
・ 「フィールド」     棒高跳 三段跳 砲丸投 走高跳 円盤投 走幅跳 やり投。 跳躍競技 : 棒高跳 三段跳 走高跳 走幅跳
投擲競技 : 砲丸投 円盤投 やり投
6, 表  彰 ・ 1位~3位までメダルと賞状を授与する。(当日必ず持ち帰ること。郵送はしない)
7, 記 録 証 ・ 記録証必要な方は、選手権当日記録証申込書に氏名・種目・金額を記入の上、金額(一部200円)を添えて申し込むこと。
記録証は後日お送りします。
8, 参加資格 ・ 平成25年神奈川マスターズ陸上競技連盟会員登録者。
・ 平成25年日本マスターズ陸上競技連合会員登録者。
9, 出場条件 ・ 一人3種目までとする。 
9, 参 加 料 ・    1種目 2000 円 2種目 3000 円 3種目 4000 円
10, 申込方法 ・ 別紙専用の郵便振込取扱票(これが申込書になる)に必要事項を記入し参加料を添えて郵便局に提出してください。
振込料は、郵便局のATMを利用すると安くなりますが払込料は依頼者の負担となります。
他都道府県の参加者は、所属の25年度又は24年度会員登録番号を必ず記入してください。
11, 申込締切 ・ 平成 25年5月 22日 (月)  当日消印有効 一度受理した後は、一切の種目の変更、返金は致しません。
申込受付はがきを大会前にお送りしますので当日持参し、受付で提示してNo.カード(貸出)とプログラムを受取り、競技に
参加して下さい。終了後、No.カードは、返却して下さい。
12, 問合せ先 ・ メールでの問い合わせは、神奈川マスターズ陸上競技連盟のホームページをご利用下さい。
電話又はFAXでの問い合わせは下記にお願いします
問合せ先 252-0226 相模原市中央区陽光台3-3-16
事務局長 中嶋誠次 TEL 042-758-8995     FAX 042-730-5891
記録の問合せ先
記録部長 山口 巌 TEL 0467-79-7966     FAX 0467-79-7967
13, その他 ・ 競技場は、全天候舗装のため、スパイクのピンの長さはトラックは7mm以下、フィ-ルドは12mm以下とする。
・ 記録は、公認記録となります。
・ 競技中に発生した傷害事故に対しては、応急処置は行うがその他については、主催者は一切の責任を負いません。
一日スポーツ障害保険には加入しています。
・ 参加者は事前に健康診断を受けるなりして健康管理に注意して下さい。健康保険証を必ず持参する事。
・ 競技役員への抗議は受け付けません。
・ 申込書で得た情報は、プログラムの作成・受付票・成績発表などに使用します。ご承知おき下さい。
・ 駐車場について、数に限りがございますので出来るだけ公共の交通機関をご利用ください。
・ 自分の回りのゴミは、持ち帰ってください。 以上

神奈川マスターズ春季陸上競技練習会のお知らせ

2013-02-24

   神奈川マスターズ春季陸上競技練習会のお知らせ
                                  雨天決行
神奈川マスターズ陸上競技連盟 競技部

 平成25年神奈川マスターズ陸上競技連盟の事業日程も先日の総会で決まりました。
いよいよトラックシーズンの到来です、大会に備えて練習会を開催します。

日 時  平成25年3月16日(土) 開始:午前9:00~12:00

場 所  海老名運動公園陸上競技場 海老名市社家4032-1 ℡046-236-7202

交 通  小田急線・JR相模線 厚木駅より徒歩20分(1.5km)
            注意:本厚木駅ではありません。

会 費  入場料:無料 (連盟が負担します)

  実施種目  トラック種目  : 短距離・中距離・長距離・競歩
        フィールド競技 : 走高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投

  実施内容  9:00~  会長年初挨拶           (石川)
              アップ走・準備運動・ストレッチ: (畠中・鈴木(輝))

        9:30~10:30  種目別練習(リーダは参加者より推薦・互選)
1)跳躍 2)砲丸 3)短距離 4)中長距離・競歩

        10:30~11:30  練習記録の計測(公認記録ではありません)
1) 走幅跳
2) 砲丸投           
3) 60m走       (時間により重複実施)
4) 2000m走

        11:30~  コアストレッチ・クールダウン    (山口)
              器具等を片付け終了

練習会終了  11:50   練習会終了の挨拶          (池田)

以上

第4回理事会  午後 12:00~15:00  体育館会議室1    (平野)

神奈川マスターズ陸上最高記録(歴代)

2013-02-24

神奈川マスターズ陸上最高記録(歴代)  2012.12.31

○は本年度更新  * は旧係数参考記録    D 電気計時
●は本年度タイ記録 (  )内数字は旧係数による記録を新係数で換算
した参考記録

種 目 T/D 記 録 氏 名 年齢 所属 年月日 大 会 名 場 所
男 子
60m
SM30 D 7 ” 72 矢野 淳一 32 横浜 10.8.7 (27)県選手権 三ツ沢競技場
M35 D 7 ” 18 浅野 益男 38 厚木 09.9.19 (30)全日本選手権 瑞穂競技場
M40 D 7 ” 16 宮本 義久 41 座間 09.9.19 (30)全日本選手権 瑞穂競技場
M45 D 7 ” 46 小林  裕 45 横浜 08.10.12 ⑱栃木記録会 栃木競技場
M50 D ○ 11 ” 53 長谷川 浩 51 横浜 12.8.26 (25)埼玉選手権 上尾競技場
M55 D NNR 7 ” 53 高木 弘一 55 横浜 09.9.19 (30)全日本選手権 瑞穂競技場
M60 D 7 ” 98 内山  勝 63 横浜 11.5.15 (24)埼玉選手権 上尾競技場
M65 D 8 ” 39 守泉 喜興 67 秦野 06.7.16 ⑮関東選手権 国立競技場
M70 D 8 ” 53 守泉 喜興 72 秦野 11.10.30 (27)静岡選手権 草薙競技場
M75 D 9 ” 09 浦川 末男 75 横浜 06.4.29 (37)千葉記録会 総合スポーツ
M80 D 9 ” 67 浦川 末男 80 横浜 11.5.15 (24)埼玉選手権 上尾競技場
100m
SM30 D (NNR) 10 ” 98 浅野 益男 30 厚木 01.7.15 ⑩関東選手権 国立競技場
M35 D 10 ” 96 浅野 益男 35 厚木 06.7.16 ⑮関東選手権 国立競技場
M40 D 11 ” 24 宮本 義久 41 座間 09.11.28 ⑬県記録会 三ツ沢競技場
M45 D 11 ” 67 小林  裕 45 横浜 09.4.29 (40)千葉記録会 総合スポーツ
M50 D ○ 11 ” 86 長谷川 浩 51 横浜 12.9.22 (33)全日本選手権 岡山競技場
M55 D 12 ” 08 高木 弘一 55 横浜 09.7.12 ⑱関東選手権 国立競技場
M60 D 12 ” 63 守泉 喜興 60 秦野 99.6.27 ⑰山梨選手権 緑が丘スポーツ
M65 D 13 ” 25 守泉 喜興 66 秦野 05.6.26 (24)山梨選手権 緑が丘スポーツ
M70 D 13 ” 76 守泉 喜興 72 秦野 11.10.30 (27)静岡選手権 草薙競技場
M75 D 14 ” 52 財部 重彦 76 横須賀 93.6.12 (77)日本陸上選手権 国立競技場
M80 D 15 ” 35 財部 重彦 80 横須賀 97.6.22 ⑦関東選手権 小瀬スポーツ
M85 D 21 ” 06 古野 松雄 85 茅ヶ崎 96.9.14 ⑰全日本選手権 富山競技場
200m
SM30 D 22 ” 67 浅野 益男 30 厚木 01.7.15 ⑩関東選手権 国立競技場
M35 D 22 ” 75 浅野 益男 35 厚木 06.9.16 (27)全日本選手権 宮城スタジアム
M40 D 23 ” 11 宮本 義久 42 座間 10.6.13 (21)長野選手権 松本競技場
M45 D 23 ” 53 小林  裕 45 横浜 08.10.12 ⑱栃木記録会 栃木競技場
M50 D ○ 24 ” 19 長谷川 浩 51 横浜 12.9.23 (33)全日本選手権 岡山競技場
M55 D 25 ” 13 高木 弘一 55 横浜 09.8.23 (22)埼玉選手権 上尾運動公園
M60 D 26 ” 86 橋本 儀秋 60 横浜 98.9.15 ⑯東京選手権 国立競技場
M65 D 28 ” 21 橋本 儀秋 66 横浜 04.9.12 (22)東京選手権 国立競技場
M70 D 29 ” 53 橋本 儀秋 71 横浜 09.11.28 ⑬県記録会 三ツ沢競技場
M75 D 31 ” 52 財部 重彦 76 横須賀 93.7.25 ⑥関東選手権 桐生競技場
M80 D 34 ” 05 浦川 末男 80 横浜 11.5.15 (31)山梨選手権 緑が丘スポーツ
M85 D 57 ” 34 古野 松雄 85 茅ヶ崎 96.10.20 ⑭東京選手権 国立競技場
400m
SM30 D 53 ” 16 田澤  晋 30 横浜 95.11.5 ⑬東京陸上 国立競技場
M35 D 51 ” 47 藤田 勝寛 36 品川 10.5.16 ⑩栃木選手権 栃木競技場
M40 D 53 ” 50 山上 英来 41 平塚 82.
M45 D 54 ” 09 鈴木 久夫 45 大和 02.9.1 (23)全日本選手権 松江競技場
M50 D 55 ” 56 鈴木 久夫 50 大和 07.5.13 (24)県選手権 大和競技場
M55 D 1 ‘ 00 ” 64 高木 弘一 57 横浜 11.9.24 (29)東京選手権 国立競技場
M60 D 1 ‘ 03 ” 50 山本  務 60 川崎 98.8.23 ⑪埼玉選手権 鴻巣競技場
M65 D ○ 1 ‘ 05 ” 52 手塚 文雄 65 藤澤 12.9.22 (33)全日本選手権 岡山競技場
M70 D 1 ‘ 10 ” 23 浦川 末男 70 横浜 01.5.20 ⑱県選手権 大和競技場
M75 D 1 ‘ 17 ” 18 浦川 末男 75 横浜 06.6.25 (26)山梨選手権 緑が丘スポーツ
M80 D ○ 1 ‘ 24 ” 45 浦川 末男 81 横浜 12.9.9 ⑮県記録会 横須賀競技場
M85 D 1 ‘ 54 ” 95 佐藤 伊蔵 88 相模原 06.9.18 (27)全日本選手権 宮城スタジアム
M90 D 1 ‘ 42 ” 66 佐藤 伊蔵 90 相模原 07.10.28 (28)全日本選手権 下関競技場
800m
SM30 2 ‘ 06 ” 1 松本 光史 33 横浜 91.
M35 NNR 1 ‘ 54 ” 39 和泉 憲昌 36 横須賀 10.4.11 神奈川(陸)記録会 三ツ沢競技場
M40 ○ 2 ‘ 05 ” 09 服部 文祥 42 横浜 12.9.23 (33)全日本選手権 岡山競技場
M45 2 ‘ 09 ” 89 長田 秀勝 45 足柄上 89.
M50 2 ‘ 12 ” 8 石井 秀夫 51 横浜 90.
M55 2 ‘ 17 ” 0 茂木 幸夫 55 横浜 90.
M60 2 ‘ 27 ” 04 伊藤 静夫 61 茅ヶ崎 10.9.18 (31)全日本選手権 国立競技場
M65 2 ‘ 34 ” 70 山本  務 65 川崎 03.9.15 (21)東京選手権 国立競技場
M70 2 ‘ 43 ” 68 畠中 正司 70 横浜 04.11.12 (25)全日本選手権 鹿児島競技場
M75 2 ‘ 53 ” 88 佐藤 義衛 75 横浜 03.9.26 (24)全日本選手権 金沢競技場
M80 3 ‘ 15 ” 22 佐藤 伊蔵 82 相模原 00.6.25 ⑳山梨選手権 緑が丘スポーツ
M85 3 ‘ 26 ” 6 佐藤 伊蔵 85 相模原 03.5.10 ⑬東京オープン 上柚木競技場
1500m
SM30 4 ‘ 16 ” 4 松本 光史 33 横浜 91.
M35 NNR ○ 3 ‘ 56 ” 63 和泉 憲昌 37 横須賀 12.4.15 県陸協記録会 等々力競技場
M40 4 ‘ 15 ” 62 石川 佐敏 40 横浜 94.9.16 ⑮全日本選手権 上尾運動公園
M45 4 ‘ 23 ” 7 前田征四郎 47 横浜 88.
M50 4 ‘ 26 ” 14 仲川 三郎 50 中郡 95.10.10 ⑯全日本選手権 平塚競技場
M55 4 ‘ 37 ” 58 石井 秀夫 55 横浜 94.9.16 ⑮全日本選手権 上尾運動公園
M60 4 ‘ 50 ” 29 小金 啓志 63 川崎 09.5.31 (26)県選手権 三ツ沢競技場
M65 5 ‘ 00 ” 82 小金 啓志 65 川崎 11.5.15 ⑳東京混成・記録会 上柚木競技場
M70 5 ‘ 30 ” 5 佐藤 伊蔵 71 相模原 88.
M75 5 ‘ 57 ” 50 佐藤 義衛 75 横浜 03.5.25 ⑳県選手権 大和競技場
M80 6 ‘ 27 ” 03 桜澤 昭房 80 横浜 07.11.4 ⑪県記録会 大和競技場
M85 7 ‘ 06 ” 93 佐藤 伊蔵 85 相模原 03.5.25 ⑳県選手権 大和競技場
3000m
M35 16 ‘ 16 ” 1 松本 伸一 38 横浜 98.5.31 ⑧東京混成・記録会 町田競技場
M40 17 ‘ 17 ” 77 松本 伸一 44 横浜 04.5.8 ⑭東京混成・記録会 上柚木競技場
M45 10 ‘ 41 ” 02 久島 和夫 47 鎌倉 04.5.8 ⑭東京混成・記録会 上柚木競技場
M50 11 ‘ 22 ” 74 久島 和夫 54 鎌倉 11.5.15 ⑳東京混成・記録会 上柚木競技場
M55 ○ 13 ‘ 09 ” 97 清水 明義 58 大和 12.9.9 (30)群馬選手権 敷島競技場
M60 10 ‘ 15 ” 36 小金 啓志 61 川崎 07.5.13 (24)県選手権 大和競技場
M65 10 ‘ 29 ” 53 小金 啓志 65 川崎 11.9.24 (29)東京選手権 国立競技場
M70 11 ‘ 43 ” 8 佐藤 義衛 70 横浜 97.11.16 ⑩スポレク 沖縄競技場
M75 13 ‘ 12 ” 06 佐藤 義衛 75 横浜 03.5.25 ⑳県選手権 大和競技場
M80 13 ‘ 55 ” 45 桜澤 昭房 80 横浜 07.5.13 (24)県選手権 大和競技場
M85 18 ‘ 19 ” 02 岩本 信勝 86 横浜 09.5.31 (26)県選手権 三ツ沢競技場
5000m
SM30 16 ‘ 05 ” 20 岩沢  昇 34 横須賀 95.5.5 ⑫県選手権 平塚競技場
M35 15 ‘ 22 ” 3 伊藤登美雄 37 小田原 88.
M40 15 ‘ 29 ” 7 吉田 信男 40 足柄上 87.
M45 15 ‘ 45 ” 85 北村 泰一 48 小田原 91. 大和競技場
M50 15 ‘ 59 ” 92 石井 秀夫 51 横浜 91. 大和競技場
M55 16 ‘ 40 ” 59 北村 泰一 56 小田原 99.5.23 ⑯県選手権 大和競技場
M60 17 ‘ 22 ” 84 石井 秀夫 60 横浜 99.10.24 ③県記録会 大和競技場
M65 18 ‘ 38 ” 8 櫻澤 昭房 65 横浜 92.
M70 19 ‘ 59 ” 6 佐藤 伊蔵 70 相模原 88.
M75 23 ‘ 12 ” 16 佐藤 義衛 77 横浜 04.11.12 (25)全日本選手権 鹿児島競技場
M80 25 ‘ 41 ” 99 田中  規 80 横浜 95.5.5 ⑫県選手権 平塚競技場
M85 29 ‘ 22 ” 21 佐藤 伊蔵 85 相模原 03.9.28 24全日本選手権 金沢競技場

10000m
M35 34 ‘ 39 ” 7 勝田  哲 37 足柄上 87. 東京
M40 32 ‘ 54 ” 1 福沢  潔 41 小田原 96.9.14 ⑰全日本選手権 富山競技場
M45 33 ‘ 32 ” 6 荒木 和男 46 津久井 87. 東京
M50 36 ‘ 25 ” 5 広瀬  晃 51 横浜 87. 東京
M55 36 ‘ 57 ” 1 木村 富昭 59 横浜 96.9.14 ⑰全日本選手権 富山競技場
M60 40 ‘ 04 ” 6 堀内 克己 62 足柄下 88. アジアベテランズ
M65 41 ‘ 30 ” 66 畠中 正司 68 横浜 03.8.3 ⑱北海道選手権 函館競技場
M70 47 ‘ 46 ” 6 小貫 高久 70 横浜 90 アジアベテランズ
60mH
M60 D 11 ” 95 山口  巌 69 綾瀬 07.11.25 2007国際ゴールド 紀三井寺競技場
M70 D 11 ” 85 山口  巌 73 綾瀬 12.4.3 2012世界室内 フィランド
80mH
M70 D 15 ” 48 山口  巌 70 綾瀬 08.9.27 (29)全日本選手権 宮崎競技場
M75 16 ” 97 石川 信夫 75 相模原 10.6.20 (21)全日本混成 長居競技場
100mH
M50 D 15 ” 98 小笠原 修 51 足柄下 99.9.19 ⑰東京選手権 国立競技場
M55 D 16 ” 53 小笠原 修 55 足柄下 03.9.28 (24)全日本選手権 金沢競技場
M60 D 16 ” 80 岡本 正博 60 愛甲 11.8.28 (32)全日本選手権 紀三井寺競技場
M65 D 19 ” 30 山口  巌 66 綾瀬 04.12.2 ⑬アジア選手権 バンコク競技場
110mH
SM30 D 18 ” 53 塚越 隆行 32 横浜 96.9.15 ⑰全日本選手権 富山競技場
M35 D 16 ” 17 渋谷  聡 35 横浜 07.9.9 (25)東京選手権 国立競技場
M40 D 15 ” 70 小林  裕 44 横浜 08.9.15 (26)東京選手権 国立競技場
M45 D 15 ” 79 小林  裕 45 横浜 09.7.12 ⑱関東マ選手権 国立競技場
M50 D 19 ” 96 山口  巌 50 綾瀬 89. 東京
300mH
M50 D 50 ” 29 山口  巌 53 綾瀬 91.11.1 ⑫全日本選手権 宮崎競技場
M60 D ○ 51 ” 46 小笠原 修 64 足柄下 12.9.23 (33)全日本選手権 岡山競技場
M65 D ○ 54 ” 66 手塚 文雄 65 藤澤 12.9.23 (33)全日本選手権 岡山競技場
M70 D 57 ” 11 杉山 享三 71 南足柄 10.12.10 ⑯アジア選手権 マレーシア
M75 D 1 ‘ 03 ” 97 石川 信夫 76 相模原 11.7.9 ⑲世界選手権 サクラメント
400mH
SM30 1 ‘ 00 ” 97 田中 秀幸 34 川崎 94.9.16 ⑮全日本選手権 上尾競技場
M35 1 ‘ 00 ” 67 田中 秀幸 35 川崎 95.10.8 ⑯全日本選手権 平塚競技場
M40 1 ‘ 02 ” 71 鎌田 隆一 40 綾瀬 11.8.26 (32)全日本選手権 紀三井寺競技場
M45 1 ‘ 03 ” 32 杉崎 和彦 46 平塚 08.9.26 (29)全日本選手権 宮崎競技場
M50 ○ 1 ‘ 02 ” 67 杉崎 和彦 50 平塚 12.9.23 (33)全日本選手権 岡山競技場
M55 1 ‘ 10 ” 73 長田 秀勝 55 足柄上 99.11.23 ⑳全日本選手権 熊本競技場
2000SC
M60 7 ‘ 43 ” 94 高橋 欣三 60 川崎 03.9.26 (24)全日本選手権 金沢競技場
M65 8 ‘ 05 ” 07 吉田 信男 65 足柄上 11.8.26 (32)全日本選手権 紀三井寺競技場
M70 8 ‘ 28 ” 09 高原 良祐 70 横浜 05.9.2 ⑯世界選手権 スペイン
M75 ○ 9 ‘ 36 ” 52 高原 良祐 77 横浜 12.9.23 (33)全日本選手権 岡山競技場
3000SC
M35 NNR 9 ‘ 26 ” 19 片桐  亮 35 厚木 96.9.14 ⑰全日本選手権 富山競技場
M40 9 ‘ 48 ” 19 片桐  亮 40 厚木 01.10.27 (22)全日本選手権 草薙競技場
M45 10 ‘ 21 ” 29 吉田 信男 49 足柄上 95.10.8 ⑯全日本選手権 平塚競技場
M50 NNR 10 ‘ 26 ” 65 吉田 信男 50 足柄上 96.9.14 ⑰全日本選手権 富山競技場
M55 13 ‘ 27 ” 19 長田 秀勝 57 足柄上 01.10.27 (22)全日本選手権 草薙競技場
1500mW
M40 7 ‘ 19 ” 96 吉田 信男 43 横浜 89. ⑨東日本選手権
2000mW
M45 9 ‘ 07 ” 44 浅野 輝彦 49 海老名 91. ⑪東日本選手権
3000mW
SM30 23 ‘ 55 ” 6 松本 伸一 32 横浜 92.
M35 18 ‘ 17 ” 60 釘宮 邦雄 36 愛甲 05.5.15 (22)県選手権 大和競技場
M40 15 ‘ 01 ” 40 南  敏幸 44 伊勢原 94.9.16 ⑮全日本選手権 上尾運動公園
M45 14 ‘ 00 ” 74 浅野 輝彦 49 海老名 91.
M50 13 ‘ 50 ” 8 浅野 輝彦 50 海老名 92.
M55 NNR 14 ‘ 27 ” 92 浅野 輝彦 55 海老名 97.9.13 ⑱全日本選手権 大分競技場
M60 16 ‘ 24 ” 09 浅野 輝彦 63 海老名 05.5.15 (22)県選手権 大和競技場
M65 18 ‘ 27 ” 41 浅野 輝彦 68 海老名 10.9.17 (31)全日本選手権 国立競技場
M70 19 ‘ 22 ” 65 松田 義久 70 横須賀 06.5.14 (23)県選手権 大和競技場
M75 21 ‘ 18 ” 51 松田 義久 75 横須賀 10.8.7 (27)県選手権 三ツ沢競技場
M80 18 ‘ 51 ” 71 村崎 秀一 82 横須賀 95.11.5 ⑬東京陸上 国立競技場
M85 24 ‘ 02 ” 12 村崎 秀一 87 横須賀 00.5.21 ⑰県選手権 大和競技場
M90 NNR 26 ‘ 33 ” 35 村崎 秀一 90 横須賀 03.5.25 ⑳県選手権 大和競技場
5000mW
M35 55 ‘ 24 ” 09 松本 伸一 39 横浜 98.10.17 ⑩アジアベテランズ 沖縄競技場
M40 26 ‘ 04 ” 19 南  敏幸 43 伊勢原 93.5.30 ⑭全日本選手権 神戸競技場
M45 37 ‘ 53 ” 08 中嶋 誠次 47 相模原 99.11.21 ⑳全日本選手権 熊本競技場
M50 24 ‘ 28 ” 23 浅野 輝彦 51 海老名 93.5.30 ⑭全日本選手権 神戸競技場
M55 26 ‘ 40 ” 07 浅野 輝彦 57 海老名 99.11.21 ⑳全日本選手権 熊本競技場
M60 29 ‘ 04 ” 51 浅野 輝彦 63 海老名 04.11.12 (25)全日本選手権 鹿児島競技場
M65 31 ‘ 52 ” 08 秋山 邦夫 65 鎌倉 98.10.17 ⑩アジアベテランズ 沖縄競技場
M70 34 ‘ 13 ” 42 秋山 邦夫 70 鎌倉 03.9.27 (24)全日本選手権 金沢競技場

年代別 47 ” 11 神奈川チーム 08.7.13 ⑰関東選手権 国立競技場
4×100m 菅野 和明 61 横浜
リレー 石井  巌 50 横浜
宮本 義久 40 座間
小西  優 39 横須賀

年代別 3 ‘ 55 ” 35 神奈川チーム 08.9.27 (29)全日本選手権 宮崎競技場
4×400m 中野  学 61 川崎
リレー 鈴木 久夫 51 大和
杉崎 和彦 46 平塚
内田 真一 48 座間
還暦
4×100m 54 ” 32 神奈川チーム 03.9.15 (21)東京選手権 国立競技場
リレー 浦川 末男 72 横浜
橋本 儀秋 65 横浜
相澤 澄吉 69 相模原
関野  隆 61 秦野

走高跳
SM30 1 m 70 田中 秀幸 31 川崎 91.
〃 1 m 70 高賀茂利之 31 横浜 01.7.15 ⑩関東選手権 国立競技場
M35 1 m 85 天野  均 37 高座 95.10.9 ⑯全日本選手権 平塚競技場
M40 1 m 80 天野  均 42 高座 00.5.21 ⑰県選手権 大和競技場
M45 1 m 65 澤山 寧宏 46 座間 09.11.15 ⑲熊本選手権 熊本競技場
M50 1 m 55 藤本  満 54 横浜 95.7.23 ③東京記録会 武蔵野競技場
M55 1 m 55 三好 基晴 56 藤沢 09.11.28 ⑬県記録会 三ツ沢競技場
M60 1 m 45 藤本  満 60 横浜 02.10.13 ⑥県記録会 大和競技場
M65 1 m 40 藤本  満 65 横浜 06.8.20 ⑲埼玉記録会 上尾競技場
M70 1 m 38 藤縄  巌 71 横浜 86.
M75 1 m 30 藤縄  巌 75 横浜 90.
〃 1 m 30 石川 信夫 75 相模原 10.6.19 (21)全日本混成 長居競技場
M80 1 m 20 藤縄  巌 80 横浜 96.9.14 ⑰全日本選手権 富山競技場
M85 1 m 10 藤縄  巌 85 横浜 00.7.16 ⑨関東選手権 国立競技場
棒高跳
SM30 4 m 20 レジ・ヘンダーソン 35 茅ヶ崎 97.7.6 ⑭県選手権 荻野運動公園
M35 4 m 30 高根沢威夫 38 横浜 89.
M40 NNR 4 m 60 高根沢威夫 41 横浜 93.5.30 ⑭全日本選手権 神戸競技場
M45 NNR 4 m 40 高根沢威夫 45 横浜 96.9.15 ⑰全日本選手権 富山競技場
M50 3 m 50 森尾 正照 50 横浜 93.5.30 ⑭全日本選手権 神戸競技場
M55 3 m 30 森尾 正照 56 横浜 99.5.16 ⑭埼玉記録会 鴻巣競技場
M60 2 m 85 平野  進 60 海老名 03.10.5 ⑦県記録会 大和競技場
M65 2 m 50 平野  進 66 海老名 08.11.15 ⑫県記録会 大和競技場
M70 2 m 30 工藤 甲治 70 横浜 02.9.14 ⑳東京選手権 国立競技場
M75 2 m 00 石川 信夫 76 相模原 11.10.30 (22)全日本混成 西部緑地公園
M80 1 m 20 吉田  滋 80 横浜 02.6.23 ⑲県選手権 大和競技場
走幅跳
SM30 7 m 07 青木 英晴 32 横浜 94.8.14 東京記録挑戦 武蔵野競技場
M35 6 m 90 青木 英晴 38 横浜 00.5.21 ⑰県選手権 大和競技場
M40 6 m 76 青木 英晴 40 横浜 02.9.14 ⑳東京選手権 国立競技場
M45 6 m 20 青木 英晴 49 小田原 11.7.24 (28)県選手権 大和競技場
M50 ○ 6 m 01 青木 英晴 50 小田原 12.5.20 (28)静岡選手権 草薙競技場
M55 5 m 56 藤本  満 56 横浜 97.5.11 ⑫埼玉記録会 上尾運動公園
M60 5 m 37 藤本  満 60 横浜 01.5.6 千葉記録会 千葉競技場
M65 4 m 97 稲森 俊治 66 横須賀 90.
M70 ○ 4 m 56 中村 宏二 70 川崎 12.11.7 ⑰アジア選手権 台北競技場
M75 4 m 07 徳竹 茂男 75 川崎 07.11.4 ⑪県記録会 大和競技場
M80 ○ 3 m 82 益田  斉 80 大和 12.11.7 ⑰アジア選手権 台北競技場
M85 2 m 70 川島隆三郎 85 横浜 94.8.14 東京記録挑戦 武蔵野競技場
三段跳
SM30 (NNR) 15 m 18 青木 英晴 33 横浜 95.
M35 14 m 51 青木 英晴 38 横浜 00.5.21 ⑰県選手権 大和競技場
M40 14 m 55 青木 英晴 40 横浜 02.9.1 (23)全日本選手権 松江競技場
M45 13 m 60 青木 英晴 49 小田原 11.8.27 (32)全日本選手権 紀三井寺競技場
M50 ○ 13 m 34 青木 英晴 50 小田原 12.7.22 (21)関東マ選手権 国立競技場
M55 12 m 24 藤本  満 56 横浜 97.7.19 東京記録会 武蔵野競技場
M60 11 m 82 原間  裕 61 横浜 11.7.15 ⑲世界選手権 サクラメント
M65 10 m 65 中村 宏二 65 川崎 07.10.28 (28)全日本選手権 下関競技場
M70 ○ 9 m 89 中村 宏二 70 川崎 12.11.7 ⑰アジア選手権 台北競技場
M75 9 m 39 徳竹 茂男 76 川崎 08.9.28 (29)全日本選手権 宮崎競技場
M80 6 m 98 川島隆三郎 80 横浜 89.
M85 6 m 37 川島隆三郎 85 横浜 94.7.24 ⑬千葉選手権 県総合運動場
M90 4 m 13 川島隆三郎 90 横浜 99.9.19 ⑰東京選手権 国立競技場
砲丸投
SM30 9 m 55 稲森康次郎 33 05.4.10 ①県重量五種 小田原競技場
M35 12 m 49 清水  守 37 小田原 90.
M40 12 m 61 川口  均 42 相模原 00.7.16 ⑨関東マ選手権 国立競技場
M45 12 m 63 川口  均 49 相模原 07.8.11 (24)東北マ選手権 北上総合
