9月, 2017年

【忘れ物のお知らせ】第34回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会

2017-09-24

第34回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会において写真のスパイクとTシャツの忘れ物がありました。 大和競技場受付にて預かっていただいておりますので、お心当たりの方は競技場受付までお申し出下さい。 DSC_0225DSC_0224

【9/24 結果速報】第34回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会

2017-09-24

第34回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会

DSC_0216_1 DSC_0218_2 DSC_0220_3 DSC_0221_4小学生3小学生1小学生2

第34回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会

[2017/09/24 大和市営大和スポーツセンター競技場]

男子 60m
男子 100m
小学生 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男女 1500m
男子 3000m
男女 5000m
男女 3000mW
男女A 走高跳
男子B 走高跳
男子 棒高跳
男女A 走幅跳
男子B 走幅跳
男女 三段跳
男女 砲丸投
男子B 砲丸投
男女A 円盤投
男子B 円盤投
男女A やり投
男子B やり投
女子 60m
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子A 走幅跳

男子 60m 決勝(9組) <09/24>

【1組】(-2.6m)

1 10.78 渡邉 千正 81 静岡県
2 11.06 毛木 忠男 80 伊勢原市
3 11.18
大会新
益田 斉 85 大和市
4 11.77 寺尾 心一 86 静岡県
欠場 八木 茂 87 鎌倉市

【2組】(-1.6m)

1 9.74 髙﨑 駿一郎 79 埼玉県
2 10.05 寺嶋 昭夫 79 横浜市
3 11.46 奥山 雅啓 78 川崎市
4 12.91 小出 清 78 横浜市
欠場 酒井 勝之 79 横浜市

【3組】(-1.4m)

1 9.05
大会新
鈴木 勲 75 東京都
2 10.13 長谷川 進 76 横浜市
3 10.65 鳥海 信夫 75 横浜市
4 12.22 加藤 泰三 76 横浜市
欠場 赤城 久人 75 横浜市

【4組】(-2.1m)

1 9.26 森岡 精一 71 東京都
2 10.39 平野 進 74 海老名
3 10.92 望月 靖夫 74 東京都
欠場 柴田 洋一 74 横浜市
欠場 竹田 勝美 72 横浜市

【5組】(-0.3m)

1 10.43 麻生 明 70 横浜市
欠場 小島 春生 70 横浜市
欠場 山崎 雅彦 70 千葉県
欠場 寺田 一夫 70 埼玉県

【6組】(+0.3m)

1 9.19 安東 卓夫 68 横浜市
2 9.56 芹澤 貞 68 横須賀市
3 10.07 澤田 俊雄 69 鎌倉市
4 11.76 森 達三 67 横浜市
5 12.23 川瀬 雅雄 69 千葉県

【7組】(-1.8m)

1 8.75 熊谷 徹 65 相模原市
2 8.85 岡本 正博 66 愛甲郡
3 9.13 高橋 充 66 東京都
4 9.21 外山 輝行 65 静岡県
5 10.20 坂上 誠 66 横浜市

【8組】(-1.1m)

1 8.23 新居田 哲司 64 愛媛県
2 8.41 石田 一夫 64 秦野市
3 9.15 太田 一男 62 平塚市
欠場 大谷 毅 62 栃木県

【9組】(-2.4m)

1 8.76 田中 雄二 61 東京都
2 8.79 塚原 信也 60 横浜市
3 9.23 髙橋 正充 60 横浜市
4 9.37 熊谷 英徳 60 岩手県
5 10.35 濱野 雅通 61 三浦郡
欠場 三枝 秀彰 61 横浜市

↑先頭に戻る

部門別

【M60】

1 8.23(-1.1) 新居田 哲司 64 愛媛県
2 8.41(-1.1) 石田 一夫 64 秦野市
3 8.76(-2.4) 田中 雄二 61 東京都
4 8.79(-2.4) 塚原 信也 60 横浜市
5 9.15(-1.1) 太田 一男 62 平塚市
6 9.23(-2.4) 髙橋 正充 60 横浜市
7 9.37(-2.4) 熊谷 英徳 60 岩手県
8 10.35(-2.4) 濱野 雅通 61 三浦郡

【M65】

1 8.75(-1.8) 熊谷 徹 65 相模原市
2 8.85(-1.8) 岡本 正博 66 愛甲郡
3 9.13(-1.8) 高橋 充 66 東京都
4 9.19(+0.3) 安東 卓夫 68 横浜市
5 9.21(-1.8) 外山 輝行 65 静岡県
6 9.56(+0.3) 芹澤 貞 68 横須賀市
7 10.07(+0.3) 澤田 俊雄 69 鎌倉市
8 10.20(-1.8) 坂上 誠 66 横浜市

【M70】

1 9.26(-2.1) 森岡 精一 71 東京都
2 10.39(-2.1) 平野 進 74 海老名
3 10.43(-0.3) 麻生 明 70 横浜市
4 10.92(-2.1) 望月 靖夫 74 東京都

【M75】

1 9.05(-1.4)
大会新
鈴木 勲 75 東京都
2 9.74(-1.6) 髙﨑 駿一郎 79 埼玉県
3 10.05(-1.6) 寺嶋 昭夫 79 横浜市
4 10.13(-1.4) 長谷川 進 76 横浜市
5 10.65(-1.4) 鳥海 信夫 75 横浜市
6 11.46(-1.6) 奥山 雅啓 78 川崎市
7 12.22(-1.4) 加藤 泰三 76 横浜市
8 12.91(-1.6) 小出 清 78 横浜市

【M80】

1 10.78(-2.6) 渡邉 千正 81 静岡県
2 11.06(-2.6) 毛木 忠男 80 伊勢原市

【M85】

1 11.18(-2.6)
大会新
益田 斉 85 大和市
2 11.77(-2.6) 寺尾 心一 86 静岡県

↑先頭に戻る

男子 100m 決勝(34組) <09/24>

【1組】(-0.2m)

1 17.45 渡邉 千正 81 静岡県
2 18.50 毛木 忠男 80 伊勢原市
3 18.56 益田 斉 85 大和市
4 19.05 徳竹 茂男 85 川崎市
5 23.41 横山 汎 85 藤沢市
欠場 浦川 末男 86 横浜市

【2組】(-2.0m)

1 15.73 髙﨑 駿一郎 79 埼玉県
2 16.54 長谷川 進 76 横浜市
3 18.56 奥山 雅啓 78 川崎市
4 18.70 丸山 光則 78 千葉県
5 21.76 小出 清 78 横浜市
欠場 清水 薫 77 厚木市
欠場 坪井 時雄 77 平塚市

【3組】(-0.4m)

1 14.37 鈴木 勲 75 東京都
2 15.69 髙橋 信男 76 横浜市
3 17.48 鳥海 信夫 75 横浜市
4 18.38 田篭 雅 76 藤沢市
5 20.43 加藤 泰三 76 横浜市
欠場 赤城 久人 75 横浜市
欠場 川端 忠義 75 千葉県

【4組】(-1.5m)

1 14.81 小島 道久 74 秦野市
2 15.15 金子 端人 72 横浜市
3 15.18 鳴海 靖郎 72 東京都
4 16.53 池田 隆弘 72 東京都
5 18.00 望月 靖夫 74 東京都
失格 柴田 洋一 74 横浜市

【5組】(-1.0m)

1 15.42 小島 春生 70 横浜市
2 16.46 松谷 俊康 71 東京都
3 17.90 林 満男 71 横浜市
欠場 手塚 文雄 70 藤沢市
欠場 菅野 和明 70 静岡県

【6組】(-0.7m)

1 14.80 安東 卓夫 68 横浜市
2 15.24 岡野 豊明 67 相模原市
3 15.56 芹澤 貞 68 横須賀市
4 16.49 澤田 俊雄 69 鎌倉市
5 17.05 鶴川 重徳 68 横浜市
6 19.36 海老原 恒雄 68 三浦郡
欠場 森谷 博幸 67 厚木市

【7組】(-0.4m)

1 14.06 岡本 正博 66 愛甲郡
2 14.29 熊谷 徹 65 相模原市
3 14.63 高橋 充 66 東京都
4 14.83 安田 幸男 66 東京都
5 15.54 鈴木 雅治 66 平塚市
6 15.75 山田 英樹 65 小田原市
7 17.78 西村 健次 66 川崎市
欠場 横田 正年 66 横須賀市

【8組】(-1.3m)

1 13.05 新居田 哲司 64 愛媛県
2 13.57 石田 一夫 64 秦野市
3 14.57 金子 保 63 横須賀市
4 14.94 古市 滋久 63 横浜市
5 15.96 千葉 正弘 64 相模原市
6 16.29 谷口 司 63 鎌倉市
7 18.49 倉井 敬文 64 横浜市
欠場 峰松 薫 63 大和市

【9組】(+0.5m)

1 13.78 大西 和文 63 東京都
2 14.70 太田 一男 62 平塚市
3 14.95 宮﨑 雅志 62 千葉県
欠場 田上 栄 63 横浜市
欠場 茂呂 英治 62 千葉県
欠場 大谷 毅 62 栃木県
欠場 中山 裕 62 東京都

【10組】(+1.2m)

1 13.43 小瀬村 誠治 61 横浜市
2 13.69 松本 英明 60 東京都
3 13.82 田中 雄二 61 東京都
4 13.98 塚原 信也 60 横浜市
5 14.75 熊谷 英徳 60 岩手県
6 15.53 髙橋 正充 60 横浜市
欠場 三枝 秀彰 61 横浜市

【11組】(+0.1m)

1 13.27 水島 鉄雄 59 横浜市
2 13.70 八代 晃秀 59 福島県
3 13.72 岩岡 秀之 58 横浜市
4 14.45 保井 和毅 58 横浜市
5 14.57 三原 昭久 58 東京都
6 15.09 石田 俊明 58 横浜市
欠場 齋藤 政年 59 横浜市

【12組】(+0.2m)

1 13.13 小松 春彦 58 横浜市
2 13.68 青野 仁史 57 静岡県
3 14.56 白井 健一 58 横浜市
4 14.88 松渕 伸二 57 横浜市
5 15.00 松井 光雄 58 千葉県
欠場 石島 直樹 58 川崎市
欠場 大沼 充史 57 横浜市

【13組】(-0.5m)

1 12.85 藤原 新 56 鎌倉市
2 13.23 甘田 新一 56 平塚市
3 13.94 朝比奈 光秋 56 千葉県
4 14.15 髙田 通 57 横浜市
5 14.77 西﨑 泰弘 56 相模原市
6 15.09 蓮沼 信二 56 横浜市

【14組】(-0.8m)

1 13.59 清水 仁志 56 大和市
2 13.83 藤村 陽 55 厚木市
欠場 百野 修 56 相模原市
欠場 石坂 一弘 55 東京都

【15組】(-1.2m)

1 13.55 大山 雄一郎 54 東京都
2 14.31 中村 知史 53 茅ヶ崎市
3 14.35 植田 宏 54 川崎市
4 14.42 内海 桂 53 鎌倉市
5 14.66 樋口 洋康 53 東京都
欠場 栗本 篤 54 相模原市
欠場 藤原 英宏 54 横浜市

【16組】(-1.6m)

1 12.96 中村 勝巳 53 厚木市
2 13.03 斉藤 茂樹 53 東京都
3 13.23 山田 芳光 53 千葉県
4 14.24 石井 伸之 53 座間市
5 15.54 小林 正史 53 横浜市
6 15.70 濱野 満生 53 静岡県
欠場 玉川 祐之 53 横浜市

【17組】(+0.1m)

1 13.05 亀岡 洋海 52 広島県
2 13.19 滋野 靖 52 横浜市
3 13.66 麻生 裕之 53 東京都
4 13.82 鈴木 憲 52 相模原市
5 14.09 篠澤 尚人 52 横浜市
6 14.12 山下 剛俊 53 横浜市
7 14.65 西田 義孝 52 相模原市

【18組】(+1.2m)

1 12.64 吉澤 正寿 51 鎌倉市
2 12.86 藤野 浩一郎 52 東京都
3 12.87 星﨑 昭二 51 横浜市
4 13.06 澤田 宏和 52 東京都
5 13.91 岩堀 明 51 埼玉県
6 14.81 山本 城嗣 51 川崎市
欠場 小川 元之 51 川崎市

【19組】(+0.5m)

1 12.30 三坂 昭博 50 東京都
2 12.77 鈴木 宏典 50 静岡県
3 13.53 西川 忠一 50 藤沢市
4 13.61 竹内 美博 50 埼玉県
5 14.80 白戸 丈太郎 50 厚木市
欠場 村田 和久 50 茅ヶ崎市

【20組】(-0.6m)

1 13.16 榊原 正利 49 藤沢市
2 13.22 對田 俊二 49 相模原市
3 13.82 前田 賢雄 49 千葉県
4 13.94 野上 清志 49 東京都
5 14.53 近藤 健 49 横浜市
欠場 髙坂 邦宏 49 川崎市
欠場 安本 順二郎 49 広島県
欠場 鬼澤 孝 49 藤沢市

【21組】(-0.9m)

1 12.27 深田 哲也 48 平塚市
2 12.32 山品 健 48 福岡県
3 14.00 野口 英二 49 千葉県
4 14.09 川口 聡 48 埼玉県
5 14.74 美濃島 栄薫 48 足柄上郡
6 16.68 福田 勇人 48 横浜市
欠場 石津 亘 48 川崎市
欠場 吉田 静樹 48 千葉県

【22組】(-1.0m)

1 12.39 森田 崇 47 東京都
2 12.85 吉田 幸二 47 千葉県
3 13.16 安西 利浩 47 千葉県
4 13.37 髙田 章彦 47 横須賀市
5 15.21 小島 徹也 47 横浜市
欠場 堀川 恭道 47 横浜市

【23組】(-0.9m)

1 12.31 浅野 益男 46 厚木市
2 13.47 髙松 昌樹 46 相模原市
3 13.78 近藤 嘉秀 46 千葉県
4 13.95 後藤 好行 46 大和市
5 14.80 綾部 良英 46 足柄上郡
欠場 諏訪 貴幸 46 相模原市
欠場 鎌田 隆一 46 綾瀬市

【24組】(+0.2m)

1 12.73 山本 肇 45 相模原市
2 13.03 青木 義夫 45 相模原市
3 13.76 福田 謙一 45 千葉県
4 13.92 内山 聡 45 横須賀市
5 14.16 新川 英一 45 東京都
6 15.08 三好 貴文 45 埼玉県
欠場 馬場 智志 45 相模原市

【25組】(+0.2m)

1 11.53 水口 政人 43 座間市
2 11.88 長谷川 明洋 43 茅ヶ崎市
3 12.20 関 卓也 43 千葉県
4 12.85 田邊 俊介 44 茅ヶ崎市
5 13.08 鈴木 浩二 43 静岡県
6 13.18 中島 真 44 川崎市
欠場 荻原 健 43 鎌倉市

【26組】(-0.1m)

1 12.45 上原 勉 43 高座郡
2 12.47 草川 元一 43 横浜市
3 12.62 和田 博好 43 伊勢原市
4 12.69 朽津 広達 43 鎌倉市
5 12.73 桐原 嘉孝 42 平塚市
欠場 根本 和幸 43 横浜市
欠場 大島 武人 43 千葉県

【27組】(-0.7m)

1 12.11 笹目 修央 42 横浜市
2 12.66 濵中 俊亘 42 横浜市
3 12.99 小林 徹也 42 藤沢市
4 13.43 西田 徳親 42 川崎市
5 13.62 石川 雅也 42 東京都
6 14.43 今井 貴之 42 座間市
欠場 北川 靖之 42 横浜市

【28組】(-0.3m)

1 12.62 鈴木 一範 41 横浜市
2 12.64 橋本 寛樹 41 秦野市
3 12.64 馬場 達也 40 平塚市
4 12.88 桜田 ヒロシ 41 横浜市
5 13.51 亘理 智之 41 大和市
欠場 水戸 宏 41 静岡県

【29組】(-0.9m)

1 11.44 高橋 裕和 39 栃木県
2 12.79 矢野 淳一 39 横浜市
3 12.92 皆藤 慶 37 横浜市
4 14.03 左近充 誠 38 藤沢市
5 15.00 山川 弘介 38 川崎市
欠場 吉田 慎也 39 横浜市
欠場 岡田 敏明 37 横浜市

【30組】(-0.4m)

1 12.00 梅沢 悟 36 川崎市
2 12.04 福島 あつ 37 川崎市
3 12.09 渡辺 祐介 36 横浜市
4 13.77 三坂 浩平 36 横浜市
欠場 岩本 拓也 36 横浜市
欠場 木村 貴宏 36 川崎市

【31組】(-0.1m)

1 11.94 瀬々井 巌士 36 東京都
2 12.39 福良 健 36 平塚市
3 12.64 井上 宏之 35 川崎市
4 12.99 渡邊 てっぺい 35 大和市
5 13.06 関 真人 35 川崎市
6 13.36 海老原 直明 36 川崎市

【32組】(-2.1m)

1 11.77 前田 貴之 34 横浜市
2 12.20 藤﨑 隆 34 横浜市
3 12.53 廣瀬 崇晶 34 横浜市
4 12.67 笠原 大助 33 茨城県
5 12.91 山本 新 34 東京都
6 14.36 細川 剛和 34 千葉県

【33組】(-0.7m)

1 11.80 田中 邦彦 33 秦野市
2 12.10 松前 克俊 31 横浜市
3 12.39 神﨑 仁利 33 東京都
4 12.49 伊東 佳朗 33 茅ヶ崎市
欠場 島村 瞬 33 藤沢市

【34組】(-1.5m)

1 11.65 片山 千智 25 千葉県
2 12.00 小野 洋平 27 横浜市
3 12.40 大貫 健太 27 神奈川
4 13.53 山野内 修平 27 座間市
5 13.54 仲尾次 弘教 28 相模原市
6 14.29 野上 善弘 28 栃木県
欠場 小田 虎賢 29 厚木市

↑先頭に戻る

部門別

【M25】

1 11.65(-1.5) 片山 千智 25 千葉県
2 12.00(-1.5) 小野 洋平 27 横浜市
3 12.40(-1.5) 大貫 健太 27 神奈川
4 13.53(-1.5) 山野内 修平 27 座間市
5 13.54(-1.5) 仲尾次 弘教 28 相模原市
6 14.29(-1.5) 野上 善弘 28 栃木県

【M30】

1 11.77(-2.1) 前田 貴之 34 横浜市
2 11.80(-0.7) 田中 邦彦 33 秦野市
3 12.10(-0.7) 松前 克俊 31 横浜市
4 12.20(-2.1) 藤﨑 隆 34 横浜市
5 12.39(-0.7) 神﨑 仁利 33 東京都
6 12.49(-0.7) 伊東 佳朗 33 茅ヶ崎市
7 12.53(-2.1) 廣瀬 崇晶 34 横浜市
8 12.67(-2.1) 笠原 大助 33 茨城県

【M35】

1 11.44(-0.9) 高橋 裕和 39 栃木県
2 11.94(-0.1) 瀬々井 巌士 36 東京都
3 12.00(-0.4) 梅沢 悟 36 川崎市
4 12.04(-0.4) 福島 あつ 37 川崎市
5 12.09(-0.4) 渡辺 祐介 36 横浜市
6 12.39(-0.1) 福良 健 36 平塚市
7 12.64(-0.1) 井上 宏之 35 川崎市
8 12.79(-0.9) 矢野 淳一 39 横浜市

【M40】

1 11.53(+0.2) 水口 政人 43 座間市
2 11.88(+0.2) 長谷川 明洋 43 茅ヶ崎市
3 12.11(-0.7) 笹目 修央 42 横浜市
4 12.20(+0.2) 関 卓也 43 千葉県
5 12.45(-0.1) 上原 勉 43 高座郡
6 12.47(-0.1) 草川 元一 43 横浜市
7 12.62(-0.1) 和田 博好 43 伊勢原市
8 12.62(-0.3) 鈴木 一範 41 横浜市

【M45】

1 12.27(-0.9) 深田 哲也 48 平塚市
2 12.31(-0.9) 浅野 益男 46 厚木市
3 12.32(-0.9) 山品 健 48 福岡県
4 12.39(-1.0) 森田 崇 47 東京都
5 12.73(+0.2) 山本 肇 45 相模原市
6 12.85(-1.0) 吉田 幸二 47 千葉県
7 13.03(+0.2) 青木 義夫 45 相模原市
8 13.16(-0.6) 榊原 正利 49 藤沢市

【M50】

1 12.30(+0.5) 三坂 昭博 50 東京都
2 12.64(+1.2) 吉澤 正寿 51 鎌倉市
3 12.77(+0.5) 鈴木 宏典 50 静岡県
4 12.86(+1.2) 藤野 浩一郎 52 東京都
5 12.87(+1.2) 星﨑 昭二 51 横浜市
6 12.96(-1.6) 中村 勝巳 53 厚木市
7 13.03(-1.6) 斉藤 茂樹 53 東京都
8 13.05(+0.1) 亀岡 洋海 52 広島県

【M55】

1 12.85(-0.5) 藤原 新 56 鎌倉市
2 13.13(+0.2) 小松 春彦 58 横浜市
3 13.23(-0.5) 甘田 新一 56 平塚市
4 13.27(+0.1) 水島 鉄雄 59 横浜市
5 13.59(-0.8) 清水 仁志 56 大和市
6 13.68(+0.2) 青野 仁史 57 静岡県
7 13.70(+0.1) 八代 晃秀 59 福島県
8 13.72(+0.1) 岩岡 秀之 58 横浜市

【M60】

1 13.05(-1.3) 新居田 哲司 64 愛媛県
2 13.43(+1.2) 小瀬村 誠治 61 横浜市
3 13.57(-1.3) 石田 一夫 64 秦野市
4 13.69(+1.2) 松本 英明 60 東京都
5 13.78(+0.5) 大西 和文 63 東京都
6 13.82(+1.2) 田中 雄二 61 東京都
7 13.98(+1.2) 塚原 信也 60 横浜市
8 14.57(-1.3) 金子 保 63 横須賀市

【M65】

1 14.06(-0.4) 岡本 正博 66 愛甲郡
2 14.29(-0.4) 熊谷 徹 65 相模原市
3 14.63(-0.4) 高橋 充 66 東京都
4 14.80(-0.7) 安東 卓夫 68 横浜市
5 14.83(-0.4) 安田 幸男 66 東京都
6 15.24(-0.7) 岡野 豊明 67 相模原市
7 15.54(-0.4) 鈴木 雅治 66 平塚市
8 15.56(-0.7) 芹澤 貞 68 横須賀市

【M70】

1 14.81(-1.5) 小島 道久 74 秦野市
2 15.15(-1.5) 金子 端人 72 横浜市
3 15.18(-1.5) 鳴海 靖郎 72 東京都
4 15.42(-1.0) 小島 春生 70 横浜市
5 16.46(-1.0) 松谷 俊康 71 東京都
6 16.53(-1.5) 池田 隆弘 72 東京都
7 17.90(-1.0) 林 満男 71 横浜市
8 18.00(-1.5) 望月 靖夫 74 東京都

【M75】

1 14.37(-0.4) 鈴木 勲 75 東京都
2 15.69(-0.4) 髙橋 信男 76 横浜市
3 15.73(-2.0) 髙﨑 駿一郎 79 埼玉県
4 16.54(-2.0) 長谷川 進 76 横浜市
5 17.48(-0.4) 鳥海 信夫 75 横浜市
6 18.38(-0.4) 田篭 雅 76 藤沢市
7 18.56(-2.0) 奥山 雅啓 78 川崎市
8 18.70(-2.0) 丸山 光則 78 千葉県

【M80】

1 17.45(-0.2) 渡邉 千正 81 静岡県
2 18.50(-0.2) 毛木 忠男 80 伊勢原市

【M85】

1 18.56(-0.2) 益田 斉 85 大和市
2 19.05(-0.2) 徳竹 茂男 85 川崎市
3 23.41(-0.2) 横山 汎 85 藤沢市

↑先頭に戻る

小学生 100m 決勝(4組) <09/24>

【1組】(-1.2m)

1 19.04 遠藤 駿介 小3
2 19.64 安部 太晴 小1
3 19.68 和田 勇人 小2
4 20.22 遠藤 里紗 小1
5 20.51 笠原 煌生 小2
6 21.14 古屋 伸乃輔 小1
7 22.78 野村 琳子 小1

【2組】(-0.7m)

1 15.93 関 優太 小3
2 17.62 國分 慶人 小3
3 17.80 谷口 來 小3
4 17.84 笹原 獅友 小3
5 17.99 徳永 彩夏 小3
6 18.48 野村 哲士 小3
欠場 横溝 良祐 小3

【3組】(-0.8m)

1 16.11 安部 優乃 小5
2 16.69 平澤 俊大 小4
3 17.01 高木 陽斗 小4
4 17.46 平澤 弘大 小4
5 17.54 宮入 海晴 小5
6 17.88 古屋 慧乃輔 小4
7 17.90 工藤 琉々愛 小4
8 18.04 木村 真優 小4

【4組】(-0.7m)

1 14.91 半田 富与 小6
2 15.26 横田 昊 小5
3 15.43 森田 朱音 小5
4 15.70 久保 洸晴 小5
5 16.45 谷口 樂 小6
6 16.46 青木 亮輔 小5

↑先頭に戻る

部門別

【小学生1年】

1 19.64(-1.2) 安部 太晴 小1
2 20.22(-1.2) 遠藤 里紗 小1
3 21.14(-1.2) 古屋 伸乃輔 小1
4 22.78(-1.2) 野村 琳子 小1

【小学生2年】

1 19.68(-1.2) 和田 勇人 小2
2 20.51(-1.2) 笠原 煌生 小2

【小学生3年】

1 15.93(-0.7) 関 優太 小3
2 17.62(-0.7) 國分 慶人 小3
3 17.80(-0.7) 谷口 來 小3
4 17.84(-0.7) 笹原 獅友 小3
5 17.99(-0.7) 徳永 彩夏 小3
6 18.48(-0.7) 野村 哲士 小3
7 19.04(-1.2) 遠藤 駿介 小3

【小学生4年】

1 16.69(-0.8) 平澤 俊大 小4
2 17.01(-0.8) 高木 陽斗 小4
3 17.46(-0.8) 平澤 弘大 小4
4 17.88(-0.8) 古屋 慧乃輔 小4
5 17.90(-0.8) 工藤 琉々愛 小4
6 18.04(-0.8) 木村 真優 小4

【小学生5年】

1 15.26(-0.7) 横田 昊 小5
2 15.43(-0.7) 森田 朱音 小5
3 15.70(-0.7) 久保 洸晴 小5
4 16.11(-0.8) 安部 優乃 小5
5 16.46(-0.7) 青木 亮輔 小5
6 17.54(-0.8) 宮入 海晴 小5

【小学生6年】

1 14.91(-0.7) 半田 富与 小6
2 16.45(-0.7) 谷口 樂 小6

↑先頭に戻る

男子 200m 決勝(19組) <09/24>

【1組】(-1.5m)

1 37.76 渡邉 千正 81 静岡県
2 40.39 富澤 茂 80 足柄下郡
3 47.72 高橋 文雄 83 秦野市
4 49.31 牧嶋 光夫 80 秦野市
5 54.82 横山 汎 85 藤沢市

【2組】(-1.6m)

1 30.94
大会新
鈴木 勲 75 東京都
2 34.78 寺嶋 昭夫 79 横浜市
3 39.47 丸山 光則 78 千葉県
4 45.44 清水 薫 77 厚木市

【3組】(-0.5m)

1 30.41 小島 道久 74 秦野市
2 31.43 金子 端人 72 横浜市
3 31.53 井村 忠 70 千葉県
4 34.91 池田 隆弘 72 東京都
5 37.54 荻原 哲郎 74 東京都

【4組】(-1.9m)

1 30.51 安田 幸男 66 東京都
2 30.53 岡本 正博 66 愛甲郡
3 32.17 森谷 博幸 67 厚木市
4 32.75 岡野 豊明 67 相模原市

【5組】(-1.1m)

1 28.56 石田 一夫 64 秦野市
2 29.00 新居田 哲司 64 愛媛県
3 30.20 金子 保 63 横須賀市
4 30.68 古市 滋久 63 横浜市
5 31.01 新井 健一 63 東京都
6 31.24 宮﨑 雅志 62 千葉県

【6組】(-1.8m)

1 28.28 小瀬村 誠治 61 横浜市
2 28.30 松本 英明 60 東京都
3 30.62 山方 貞雄 60 千葉県
4 30.94 渡邉 均 61 埼玉県
5 31.60 熊谷 英徳 60 岩手県

【7組】(-1.6m)

1 27.38 小松 春彦 58 横浜市
2 28.06 水島 鉄雄 59 横浜市
3 32.01 松井 光雄 58 千葉県

【8組】(-1.9m)

1 26.55 杉崎 和彦 55 平塚市
2 28.57 清水 仁志 56 大和市
3 28.98 藤村 陽 55 厚木市
4 29.20 向出 徳章 55 川崎市

【9組】(-2.4m)

1 26.70 滋野 靖 52 横浜市
2 26.84 山田 芳光 53 千葉県
3 27.15 斉藤 茂樹 53 東京都
4 29.09 石井 伸之 53 座間市

【10組】(-0.9m)

1 26.11 鈴木 宏典 50 静岡県
2 26.44 吉澤 正寿 51 鎌倉市
3 27.16 藤野 浩一郎 52 東京都
4 27.92 星﨑 昭二 51 横浜市
5 29.89 岩堀 明 51 埼玉県
6 34.15 洞口 仁志 52 東京都

【11組】(-1.0m)

1 25.45 三坂 昭博 50 東京都
2 27.01 桜井 利之 50 栃木県
3 28.51 門間 健一 50 横浜市
4 28.55 竹内 美博 50 埼玉県
5 30.62 川村 範行 50 横浜市

【12組】(-2.0m)

1 25.37 深田 哲也 48 平塚市
2 28.58 野上 清志 49 東京都
3 31.11 鯉沼 高量 49 埼玉県

【13組】(-2.2m)

1 25.56 森田 崇 47 東京都
2 25.65 小山田 範人 46 秦野市
3 25.79 山品 健 48 福岡県
4 31.54 美濃島 栄薫 48 足柄上郡
途中棄権 上原 広 47 埼玉県

【14組】(-1.0m)

1 25.60 関 卓也 43 千葉県
2 25.88 草川 元一 43 横浜市
3 26.41 和田 博好 43 伊勢原市
4 27.53 今野 茂 44 横浜市

【15組】(-0.8m)

1 24.82 笹目 修央 42 横浜市
2 25.75 橋本 寛樹 41 秦野市
3 26.60 馬場 達也 40 平塚市

【16組】(0.0m)

欠場 山川 弘介 38 川崎市
欠場 福島 あつ 37 川崎市

【17組】(-0.8m)

1 25.42 瀬々井 巌士 36 東京都
2 26.73 関 真人 35 川崎市

【18組】(-0.6m)

1 23.51 前田 貴之 34 横浜市
2 24.29 田中 邦彦 33 秦野市
3 24.39 藤﨑 隆 34 横浜市
4 25.00 神﨑 仁利 33 東京都
5 32.10 細川 剛和 34 千葉県

【19組】(-1.4m)

1 24.26
県・大会新
小野 洋平 27 横浜市
2 28.11 山野内 修平 27 座間市

↑先頭に戻る

部門別

【M25】

1 24.26(-1.4)
県・大会新
小野 洋平 27 横浜市
2 28.11(-1.4) 山野内 修平 27 座間市

【M30】

1 23.51(-0.6) 前田 貴之 34 横浜市
2 24.29(-0.6) 田中 邦彦 33 秦野市
3 24.39(-0.6) 藤﨑 隆 34 横浜市
4 25.00(-0.6) 神﨑 仁利 33 東京都
5 32.10(-0.6) 細川 剛和 34 千葉県

【M35】

1 25.42(-0.8) 瀬々井 巌士 36 東京都
2 26.73(-0.8) 関 真人 35 川崎市

【M40】

1 24.82(-0.8) 笹目 修央 42 横浜市
2 25.60(-1.0) 関 卓也 43 千葉県
3 25.75(-0.8) 橋本 寛樹 41 秦野市
4 25.88(-1.0) 草川 元一 43 横浜市
5 26.41(-1.0) 和田 博好 43 伊勢原市
6 26.60(-0.8) 馬場 達也 40 平塚市
7 27.53(-1.0) 今野 茂 44 横浜市

【M45】

1 25.37(-2.0) 深田 哲也 48 平塚市
2 25.56(-2.2) 森田 崇 47 東京都
3 25.65(-2.2) 小山田 範人 46 秦野市
4 25.79(-2.2) 山品 健 48 福岡県
5 28.58(-2.0) 野上 清志 49 東京都
6 31.11(-2.0) 鯉沼 高量 49 埼玉県
7 31.54(-2.2) 美濃島 栄薫 48 足柄上郡

【M50】

1 25.45(-1.0) 三坂 昭博 50 東京都
2 26.11(-0.9) 鈴木 宏典 50 静岡県
