7月, 2019年

【7/28 本日実施いたします】第36回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会

2019-07-28

本日開催予定の第36回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会は開催いたします。 午前後時半現在、神奈川県央地方は雨は降っていますが、気象警報は発令されておらず、天候も徐々に回復してくる見込みです。 但し、午後は雷雨の可能性もありますので、雷雲が発生した場合、競技中止とさせて頂く場合もありますので、ご了承ください。 皆様のご参加をお待ちしております。

【7/28 結果速報】第36回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会

2019-07-27

大会参加の皆様、お疲れさまでした。

※ 7/28 23:20 5000mの結果に一部記載ミスがありましたので、訂正いたしました。

第36回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会

[2019/07/28 大和市営大和スポーツセンター競技場]

男子 60m
男子 100m
小学生 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男女 3000m
男女 5000m
男女 3000mW
男女A 走高跳
男子B 走高跳
男子 棒高跳
男女A 走幅跳
男子B 走幅跳
男女 三段跳
男女A 砲丸投
男子B 砲丸投
男女A 円盤投
男子B 円盤投
男女A やり投
男子B やり投
女子 60m
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m

男子 60m 決勝(6組) <07/28>

【1組】(-1.5m)

1 9.93 寺嶋 昭夫 80 横浜市
2 10.08 飯島 繁 82 茨城県
3 10.17 一瀬 正治 81 横浜市
4 10.70 守泉 喜興 80 秦野市
5 12.04 毛木 忠男 82 伊勢原市
6 13.81 小出 清 80 横浜市
欠場 益田 斉 87 大和市

【2組】(-1.7m)

1 9.23 鈴木 勲 77 東京都
2 10.78 八木 宏 78 横浜市
3 11.53 坪井 時雄 78 平塚市
4 16.81 鳥海 信夫 77 横浜市
欠場 山田 貢 75 厚木市

【3組】(-1.8m)

1 9.09 菅野 和明 72 静岡県
2 9.72 小笠原 修 71 足柄下郡
3 9.80 森岡 精一 73 東京都
4 9.89 藤本 正和 71 藤沢市
5 10.01 芹澤 貞 70 横須賀市
6 10.11 安東 卓夫 70 横浜市
7 10.20 小島 春生 72 横浜市

【4組】(-1.6m)

1 8.35 新居田 哲司 66 愛媛県
2 8.75 岡本 正博 68 愛甲郡
3 8.83 熊谷 徹 66 相模原市
4 9.63 渡辺 俊雄 69 東京都
欠場 鈴木 雅治 68 平塚市

【5組】(-1.7m)

1 8.62 塚原 信也 62 横浜市
2 8.84 藤江 康正 63 山梨県
3 8.86 長沼 正夫 63 高座郡
4 9.09 河原 義雄 61 横須賀市
5 9.25 熊谷 英徳 62 岩手県
6 9.57 茂呂 英治 64 千葉県
7 9.70 舟瀬 太 62 逗子市

【6組】(-0.4m)

1 8.49 水島 鉄雄 60 横浜市
2 8.53 岩岡 秀之 60 横浜市
3 9.39 石田 俊明 60 横浜市
欠場 白井 健一 60 横浜市
欠場 斎藤 輝夫 60 東京都
欠場 小出 芳夫 60 東京都

↑先頭に戻る

部門別

【M60】

1 8.49(-0.4) 水島 鉄雄 60 横浜市
2 8.53(-0.4) 岩岡 秀之 60 横浜市
3 8.62(-1.7) 塚原 信也 62 横浜市
4 8.84(-1.7) 藤江 康正 63 山梨県
5 8.86(-1.7) 長沼 正夫 63 高座郡
6 9.09(-1.7) 河原 義雄 61 横須賀市
7 9.25(-1.7) 熊谷 英徳 62 岩手県
8 9.39(-0.4) 石田 俊明 60 横浜市
9 9.57(-1.7) 茂呂 英治 64 千葉県
10 9.70(-1.7) 舟瀬 太 62 逗子市

【M65】

1 8.35(-1.6) 新居田 哲司 66 愛媛県
2 8.75(-1.6) 岡本 正博 68 愛甲郡
3 8.83(-1.6) 熊谷 徹 66 相模原市
4 9.63(-1.6) 渡辺 俊雄 69 東京都

【M70】

1 9.09(-1.8) 菅野 和明 72 静岡県
2 9.72(-1.8) 小笠原 修 71 足柄下郡
3 9.80(-1.8) 森岡 精一 73 東京都
4 9.89(-1.8) 藤本 正和 71 藤沢市
5 10.01(-1.8) 芹澤 貞 70 横須賀市
6 10.11(-1.8) 安東 卓夫 70 横浜市
7 10.20(-1.8) 小島 春生 72 横浜市

【M75】

1 9.23(-1.7) 鈴木 勲 77 東京都
2 10.78(-1.7) 八木 宏 78 横浜市
3 11.53(-1.7) 坪井 時雄 78 平塚市
4 16.81(-1.7) 鳥海 信夫 77 横浜市

【M80】

1 9.93(-1.5) 寺嶋 昭夫 80 横浜市
2 10.08(-1.5) 飯島 繁 82 茨城県
3 10.17(-1.5) 一瀬 正治 81 横浜市
4 10.70(-1.5) 守泉 喜興 80 秦野市
5 12.04(-1.5) 毛木 忠男 82 伊勢原市
6 13.81(-1.5) 小出 清 80 横浜市

↑先頭に戻る

男子 100m 決勝(29組) <07/28>

【1組】(+0.6m)

1 19.97 徳竹 茂男 86 川崎市
2 21.71 横山 汎 86 藤沢市
欠場 益田 斉 87 大和市

【2組】(+1.7m)

1 16.40 飯島 繁 82 茨城県
2 16.49 一瀬 正治 81 横浜市
3 19.86 毛木 忠男 82 伊勢原市
4 23.13 小出 清 80 横浜市
欠場 阿部 一二三 80 相模原市
欠場 守泉 喜興 80 秦野市

【3組】(+1.8m)

1 14.96 鈴木 勲 77 東京都
2 15.79 髙橋 信男 78 横浜市
3 17.67 八木 宏 78 横浜市
4 17.87 平野 進 76 海老名市
5 29.16 鳥海 信夫 77 横浜市
欠場 竹内 晧人 77 川崎市
欠場 小島 道久 76 秦野市
欠場 山田 貢 75 厚木市

【4組】(-0.5m)

1 15.11 金子 端人 74 横浜市
2 15.86 小島 春生 72 横浜市
3 16.30 森岡 精一 73 東京都
4 17.04 池田 隆弘 74 東京都
5 18.64 深田 忠一 74 平塚市
欠場 林 満男 73 横浜市

【5組】(-0.2m)

1 13.85 山崎 雅彦 71 千葉県
2 14.18 菅野 和明 72 静岡県
3 15.61 安東 卓夫 70 横浜市
4 15.78 藤本 正和 71 藤沢市
5 16.30 芹澤 貞 70 横須賀市
6 17.56 鶴川 重徳 70 横浜市

【6組】(+1.6m)

1 14.23 岡本 正博 68 愛甲郡
2 14.63 原間 裕 69 横浜市
3 15.18 森谷 博幸 69 厚木市
4 15.38 小島 敏男 68 横浜市
5 15.52 岡野 豊明 69 相模原市
6 19.10 西村 健次 68 川崎市
欠場 鈴木 雅治 68 平塚市

【7組】(+1.1m)

1 13.13 新居田 哲司 66 愛媛県
2 13.63 大西 和文 65 東京都
3 14.08 熊谷 徹 66 相模原市
4 15.86 山田 英樹 67 小田原市
5 17.61 古井 民一郎 68 横浜市
欠場 石田 一夫 66 秦野市

【8組】(+0.3m)

1 13.60 塚原 信也 62 横浜市
2 13.76 藤江 康正 63 山梨県
3 14.16 小瀬村 誠治 63 横浜市
4 14.19 三枝 秀彰 62 横浜市
棄権 鈴木 久夫 62 大和市
欠場 茂呂 英治 64 千葉県

【9組】(-1.2m)

1 13.31 水島 鉄雄 60 横浜市
2 13.91 八代 晃秀 61 福島県
3 14.04 松本 英明 62 東京都
4 14.23 河原 義雄 61 横須賀市
5 14.65 熊谷 英徳 62 岩手県
欠場 早川 康志 61 川崎市

【10組】(-0.4m)

1 13.38 小出 芳夫 60 東京都
2 14.63 白井 健一 60 横浜市
3 15.28 石田 俊明 60 横浜市
4 15.70 楊 玉堂 60 横浜市
欠場 斎藤 輝夫 60 東京都

【11組】(+0.1m)

1 13.39 小松 春彦 59 横浜市
2 14.06 髙田 通 59 横浜市
3 14.88 松渕 伸二 59 横浜市
4 16.22 榊原 悦文 59 横浜市
5 17.70 国井 昌樹 59 横浜市
欠場 浅賀 哲 59 横浜市
欠場 青野 仁史 59 静岡県
欠場 大沼 充史 59 横浜市

【12組】(+1.0m)

1 12.53 長谷川 浩 58 座間市
2 13.33 甘田 新一 58 平塚市
3 13.76 清水 仁志 58 大和市
4 15.25 山田 好夫 58 横浜市
5 15.30 坂本 雅人 57 横浜市
欠場 藤原 新 58 鎌倉市
欠場 杉崎 和彦 57 平塚市

【13組】(+2.1m)

1 13.44 伊藤 勝志 56 相模原市
2 13.51 石坂 一弘 56 東京都
3 13.71 藤村 陽 57 厚木市
4 14.40 出川 栄 56 東京都
5 15.92 豊田 俊一 55 横浜市
6 17.23 坂口 政良 56 足柄下郡
7 19.18 岩田 修 56 鎌倉市
欠場 磯部 昌徳 57 厚木市

【14組】(+0.4m)

1 12.46 小林 裕 55 横浜市
2 13.17 中川 聡 55 川崎市
3 13.17 山田 芳光 55 千葉県
4 13.30 大串 秀明 55 東京都
5 13.66 山後 恭一 55 大和市
6 14.86 内海 桂 55 鎌倉市
欠場 中村 知史 55 茅ヶ崎市
欠場 樋口 洋康 55 東京都

【15組】(+2.4m)

1 13.16 前田 真孝 54 長野県
2 13.25 澤田 宏和 54 東京都
3 13.79 三枝 一春 54 大和市
4 14.20 安井 沼司 54 広島県
5 14.28 石井 伸之 54 座間市
6 14.41 山下 剛俊 54 横浜市
7 14.97 西田 義孝 54 相模原市
欠場 篠澤 尚人 54 横浜市

【16組】(+0.9m)

1 12.48 大垣 徹晃 52 小田原市
2 12.60 吉澤 正寿 52 鎌倉市
3 12.76 三坂 昭博 52 東京都
4 12.98 鈴木 宏典 52 静岡県
5 12.99 星﨑 昭二 52 横浜市
6 13.50 増田 泰彦 52 川崎市
欠場 荻野 文彦 53 静岡県

【17組】(-1.6m)

1 12.83 石本 直大 51 東京都
2 13.38 野上 清志 51 東京都
3 13.76 井上 実 51 伊勢原市
4 14.07 鬼澤 孝 51 藤沢市
5 14.39 西川 忠一 52 藤沢市
6 14.47 葛西 孝一 52 横浜市
7 14.50 加藤 礼史 51 横浜市

【18組】(+0.2m)

1 12.08 真島 修 51 静岡県
2 12.27 深田 哲也 50 平塚市
3 14.43 樺島 浩史 50 横浜市
4 14.67 外園 裕久 50 南足柄市
5 14.69 田中 聡 50 横浜市
欠場 岩岡 浩一郎 50 横浜市
欠場 森本 一行 50 東京都

【19組】(+0.6m)

1 12.19 新居 秀明 49 大阪府
2 13.10 高田 章彦 49 横須賀市
3 13.40 諏訪 貴幸 48 相模原市
4 13.75 玉野 幸平 49 京都府
欠場 佐々木 荘一 49 千葉県
欠場 猪爪 優 48 茅ヶ崎市
欠場 古川 勝久 48 東京都

【20組】(-1.2m)

1 12.14 井上 洋光 48 横須賀市
2 12.47 古賀 功亮 47 神奈川県
3 12.48 青木 義夫 47 相模原市
4 12.58 三輪 康弘 47 藤沢市
5 12.80 浅野 益男 48 厚木市
欠場 土田 一雄 48 綾瀬市
欠場 廣澤 直仁 47 川崎市

【21組】(-1.6m)

1 12.40 山田 淳司 46 福岡県
2 12.77 田邉 俊介 46 茅ヶ崎市
3 13.20 濱崎 健治 46 横浜市
4 14.15 村田 耕 47 横浜市
5 14.93 北野 智也 46 横浜市
欠場 福田 謙一 47 千葉県
欠場 太田 勝美 45 横浜市
欠場 青柳 弘之 45 千葉県

【22組】(-1.0m)

1 11.44
大会新
水口 政人 45 座間市
2 12.40 朽津 広達 45 鎌倉市
3 12.76 上原 勉 45 中郡
4 12.91 荻原 健 45 鎌倉市
欠場 高木 繁 45 藤沢市
欠場 東 康晴 45 横浜市
欠場 西谷 真一 45 横浜市

【23組】(-0.9m)

1 11.91 笹目 修央 44 横浜市
2 12.09 市川 岳史 44 相模原市
3 12.65 青木 孝憲 44 川崎市
4 12.70 北川 靖之 44 横浜市
5 12.91 藤井 博之 44 川崎市
6 13.41 亀井 尚久 44 東京都
欠場 坂村 浩史 44 横浜市
欠場 中田 英夫 44 川崎市

【24組】(-1.8m)

1 12.26 水戸 宏 43 静岡県
2 12.50 橋本 寛樹 43 秦野市
3 12.56 馬場 達也 42 平塚市
4 13.32 坂本 幸謙 42 鎌倉市
5 13.45 千葉 朋寛 41 相模原市
6 14.22 梅木 賢一 42 横浜市
欠場 髙木 岳彦 44 横浜市
欠場 遠藤 義一 42 小田原市

【25組】(-1.1m)

1 11.34
大会新
渡邉 康隆 40 横浜市
2 11.91 荒井 仁 40 川崎市
3 12.05 稲田 貴博 41 東京都
4 12.48 高橋 健治 41 千葉県
5 12.65 矢野 淳一 41 横浜市
6 12.67 長谷川 英稔 40 茅ヶ崎市
7 13.79 パルベルク パトリック 41 東京都
欠場 渡辺 敬彰 40 東京都

【26組】(+1.2m)

1 11.49 小川 裕之 36 川崎市
2 12.58 皆藤 慶 39 横浜市
3 12.76 木村 貴宏 38 川崎市
4 13.07 関 真人 36 川崎市
欠場 山下 泰幸 39 長野県
欠場 前田 篤志 37 東京都

【27組】(-1.4m)

1 12.18 西原 正人 36 高知県
2 13.16 本郷 竜也 36 海老名市
3 18.68 後藤 倫宏 35 海老名市
欠場 山本 陽一 36 神奈川県
欠場 竹井 健吾 36 横浜市
欠場 前田 貴之 35 横浜市

【28組】(-3.3m)

1 12.08 中村 佑樹 32 川崎市
2 12.13 平松 忠浩 34 東京都
3 12.54 荻原 直史 33 群馬県
4 12.72 宮下 泰範 33 東京都

【29組】(-1.2m)

1 11.29 立尾 隆馬 24 千葉県
2 11.34
県新
叶井 優人 19 横浜市
3 11.39
県新 大会新
天野 皓平 25 横浜市
4 12.11 戸舘 僚 23 大阪府

↑先頭に戻る

部門別

【M24-】

1 11.29(-1.2) 立尾 隆馬 24 千葉県
2 11.34(-1.2)
県新
叶井 優人 19 横浜市
3 12.11(-1.2) 戸舘 僚 23 大阪府

【M25】

1 11.39(-1.2)
県新 大会新
天野 皓平 25 横浜市

【M30】

1 12.08(-3.3) 中村 佑樹 32 川崎市
2 12.13(-3.3) 平松 忠浩 34 東京都
3 12.54(-3.3) 荻原 直史 33 群馬県
4 12.72(-3.3) 宮下 泰範 33 東京都

【M35】

1 11.49(+1.2) 小川 裕之 36 川崎市
2 12.18(-1.4) 西原 正人 36 高知県
3 12.58(+1.2) 皆藤 慶 39 横浜市
4 12.76(+1.2) 木村 貴宏 38 川崎市
5 13.07(+1.2) 関 真人 36 川崎市
6 13.16(-1.4) 本郷 竜也 36 海老名市
7 18.68(-1.4) 後藤 倫宏 35 海老名市

【M40】

1 11.34(-1.1)
大会新
渡邉 康隆 40 横浜市
2 11.91(-0.9) 笹目 修央 44 横浜市
3 11.91(-1.1) 荒井 仁 40 川崎市
4 12.05(-1.1) 稲田 貴博 41 東京都
5 12.09(-0.9) 市川 岳史 44 相模原市
6 12.26(-1.8) 水戸 宏 43 静岡県
7 12.48(-1.1) 高橋 健治 41 千葉県
8 12.50(-1.8) 橋本 寛樹 43 秦野市
9 12.56(-1.8) 馬場 達也 42 平塚市
10 12.65(-1.1) 矢野 淳一 41 横浜市
11 12.65(-0.9) 青木 孝憲 44 川崎市
12 12.67(-1.1) 長谷川 英稔 40 茅ヶ崎市
13 12.70(-0.9) 北川 靖之 44 横浜市
14 12.91(-0.9) 藤井 博之 44 川崎市
15 13.32(-1.8) 坂本 幸謙 42 鎌倉市
16 13.41(-0.9) 亀井 尚久 44 東京都
17 13.45(-1.8) 千葉 朋寛 41 相模原市
18 13.79(-1.1) パルベルク パトリック 41 東京都
19 14.22(-1.8) 梅木 賢一 42 横浜市

【M45】

1 11.44(-1.0)
大会新
水口 政人 45 座間市
2 12.14(-1.2) 井上 洋光 48 横須賀市
3 12.19(+0.6) 新居 秀明 49 大阪府
4 12.40(-1.0) 朽津 広達 45 鎌倉市
5 12.40(-1.6) 山田 淳司 46 福岡県
6 12.47(-1.2) 古賀 功亮 47 神奈川県
7 12.48(-1.2) 青木 義夫 47 相模原市
8 12.58(-1.2) 三輪 康弘 47 藤沢市
9 12.76(-1.0) 上原 勉 45 中郡
10 12.77(-1.6) 田邉 俊介 46 茅ヶ崎市
11 12.80(-1.2) 浅野 益男 48 厚木市
12 12.91(-1.0) 荻原 健 45 鎌倉市
13 13.10(+0.6) 高田 章彦 49 横須賀市
14 13.20(-1.6) 濱崎 健治 46 横浜市
15 13.40(+0.6) 諏訪 貴幸 48 相模原市
16 13.75(+0.6) 玉野 幸平 49 京都府
17 14.15(-1.6) 村田 耕 47 横浜市
18 14.93(-1.6) 北野 智也 46 横浜市

【M50】

1 12.08(+0.2) 真島 修 51 静岡県
2 12.27(+0.2) 深田 哲也 50 平塚市
3 12.48(+0.9) 大垣 徹晃 52 小田原市
4 12.60(+0.9) 吉澤 正寿 52 鎌倉市
5 12.76(+0.9) 三坂 昭博 52 東京都
6 12.83(-1.6) 石本 直大 51 東京都
7 12.98(+0.9) 鈴木 宏典 52 静岡県
8 12.99(+0.9) 星﨑 昭二 52 横浜市
9 13.16(+2.4) 前田 真孝 54 長野県
10 13.25(+2.4) 澤田 宏和 54 東京都
11 13.38(-1.6) 野上 清志 51 東京都
12 13.50(+0.9) 増田 泰彦 52 川崎市
13 13.76(-1.6) 井上 実 51 伊勢原市
14 13.79(+2.4) 三枝 一春 54 大和市
15 14.07(-1.6) 鬼澤 孝 51 藤沢市
16 14.20(+2.4) 安井 沼司 54 広島県
17 14.28(+2.4) 石井 伸之 54 座間市
18 14.39(-1.6) 西川 忠一 52 藤沢市
19 14.41(+2.4) 山下 剛俊 54 横浜市
20 14.43(+0.2) 樺島 浩史 50 横浜市
21 14.47(-1.6) 葛西 孝一 52 横浜市
22 14.50(-1.6) 加藤 礼史 51 横浜市
23 14.67(+0.2) 外園 裕久 50 南足柄市
24 14.69(+0.2) 田中 聡 50 横浜市
25 14.97(+2.4) 西田 義孝 54 相模原市

【M55】

1 12.46(+0.4) 小林 裕 55 横浜市
2 12.53(+1.0) 長谷川 浩 58 座間市
3 13.17(+0.4) 中川 聡 55 川崎市
4 13.17(+0.4) 山田 芳光 55 千葉県
5 13.30(+0.4) 大串 秀明 55 東京都
6 13.33(+1.0) 甘田 新一 58 平塚市
7 13.39(+0.1) 小松 春彦 59 横浜市
8 13.44(+2.1) 伊藤 勝志 56 相模原市
9 13.51(+2.1) 石坂 一弘 56 東京都
10 13.66(+0.4) 山後 恭一 55 大和市
11 13.71(+2.1) 藤村 陽 57 厚木市
12 13.76(+1.0) 清水 仁志 58 大和市
13 14.06(+0.1) 髙田 通 59 横浜市
14 14.40(+2.1) 出川 栄 56 東京都
15 14.86(+0.4) 内海 桂 55 鎌倉市
16 14.88(+0.1) 松渕 伸二 59 横浜市
17 15.25(+1.0) 山田 好夫 58 横浜市
18 15.30(+1.0) 坂本 雅人 57 横浜市
19 15.92(+2.1) 豊田 俊一 55 横浜市
20 16.22(+0.1) 榊原 悦文 59 横浜市
21 17.23(+2.1) 坂口 政良 56 足柄下郡
22 17.70(+0.1) 国井 昌樹 59 横浜市
23 19.18(+2.1) 岩田 修 56 鎌倉市

【M60】

1 13.31(-1.2) 水島 鉄雄 60 横浜市
2 13.38(-0.4) 小出 芳夫 60 東京都
3 13.60(+0.3) 塚原 信也 62 横浜市
4 13.76(+0.3) 藤江 康正 63 山梨県
5 13.91(-1.2) 八代 晃秀 61 福島県
6 14.04(-1.2) 松本 英明 62 東京都
7 14.16(+0.3) 小瀬村 誠治 63 横浜市
8 14.19(+0.3) 三枝 秀彰 62 横浜市
9 14.23(-1.2) 河原 義雄 61 横須賀市
10 14.63(-0.4) 白井 健一 60 横浜市
11 14.65(-1.2) 熊谷 英徳 62 岩手県
12 15.28(-0.4) 石田 俊明 60 横浜市
13 15.70(-0.4) 楊 玉堂 60 横浜市

【M65】

1 13.13(+1.1) 新居田 哲司 66 愛媛県
2 13.63(+1.1) 大西 和文 65 東京都
3 14.08(+1.1) 熊谷 徹 66 相模原市
4 14.23(+1.6) 岡本 正博 68 愛甲郡
5 14.63(+1.6) 原間 裕 69 横浜市
6 15.18(+1.6) 森谷 博幸 69 厚木市
7 15.38(+1.6) 小島 敏男 68 横浜市
8 15.52(+1.6) 岡野 豊明 69 相模原市
9 15.86(+1.1) 山田 英樹 67 小田原市
10 17.61(+1.1) 古井 民一郎 68 横浜市
11 19.10(+1.6) 西村 健次 68 川崎市

【M70】

1 13.85(-0.2) 山崎 雅彦 71 千葉県
2 14.18(-0.2) 菅野 和明 72 静岡県
3 15.11(-0.5) 金子 端人 74 横浜市
4 15.61(-0.2) 安東 卓夫 70 横浜市
5 15.78(-0.2) 藤本 正和 71 藤沢市
6 15.86(-0.5) 小島 春生 72 横浜市
7 16.30(-0.5) 森岡 精一 73 東京都
8 16.30(-0.2) 芹澤 貞 70 横須賀市
9 17.04(-0.5) 池田 隆弘 74 東京都
10 17.56(-0.2) 鶴川 重徳 70 横浜市
11 18.64(-0.5) 深田 忠一 74 平塚市

【M75】

1 14.96(+1.8) 鈴木 勲 77 東京都
2 15.79(+1.8) 髙橋 信男 78 横浜市
3 17.67(+1.8) 八木 宏 78 横浜市
4 17.87(+1.8) 平野 進 76 海老名市
5 29.16(+1.8) 鳥海 信夫 77 横浜市

【M80】

1 16.40(+1.7) 飯島 繁 82 茨城県
2 16.49(+1.7) 一瀬 正治 81 横浜市
3 19.86(+1.7) 毛木 忠男 82 伊勢原市
4 23.13(+1.7) 小出 清 80 横浜市

【M85】

1 19.97(+0.6) 徳竹 茂男 86 川崎市
2 21.71(+0.6) 横山 汎 86 藤沢市

↑先頭に戻る

小学生 100m 決勝(4組) <07/28>

【1組】(-2.1m)

1 18.11 古林 璃子 小3
2 19.04 八幡 優満 小3
3 20.25 新居田 陽己 小2
4 20.66 神谷 夏帆 小1
欠場 松本 瑛太 小1
欠場 渡辺 怜旺 小1
欠場 細野 理月 小1
欠場 黒岩 蒼大 小2

【2組】(-1.3m)

1 15.65 福島 凜 小3
2 17.84 八川 絢太 小3
3 18.65 宮崎 心優 小3
4 19.17 藤原 蒼太 小3
5 19.36 柴崎 祐真 小3
6 19.46 遠藤 里紗 小3
7 19.91 田辺 美依奈 小3
欠場 安部 太晴 小3

【3組】(-0.8m)

1 16.11 西山 凌司 小5
2 16.94 西谷 彩花 小4
3 17.31 細野 晶歩 小4
4 17.44 石田 颯人 小4
5 17.73 周藤 穂花 小5
欠場 渡辺 健心 小4
欠場 芹澤 快音 小4
欠場 松本 あこ 小5

【4組】(-0.2m)

1 15.06 半田 貴与 小5
2 15.19 稲田 陸斗 小5
3 15.44 橋本 大馳 小5
4 15.55 田代 一 小5
5 15.83 國分 慶人 小5
6 16.35 松田 凌典 小5
7 17.05 藤原 成実 小6
欠場 遠藤 駿介 小5

↑先頭に戻る

部門別

【小1女子】

1 20.66(-2.1) 神谷 夏帆 小1

【小2男子】

1 20.25(-2.1) 新居田 陽己 小2

【小3女子】

1 15.65(-1.3) 福島 凜 小3
2 18.11(-2.1) 古林 璃子 小3
3 18.65(-1.3) 宮崎 心優 小3
4 19.46(-1.3) 遠藤 里紗 小3
5 19.91(-1.3) 田辺 美依奈 小3

【小3男子】

1 17.84(-1.3) 八川 絢太 小3
2 19.04(-2.1) 八幡 優満 小3
3 19.17(-1.3) 藤原 蒼太 小3
4 19.36(-1.3) 柴崎 祐真 小3

【小4女子】

1 16.94(-0.8) 西谷 彩花 小4

【小4男子】

1 17.31(-0.8) 細野 晶歩 小4
2 17.44(-0.8) 石田 颯人 小4

【小5女子】

1 17.73(-0.8) 周藤 穂花 小5

【小5男子】

1 15.06(-0.2) 半田 貴与 小5
2 15.19(-0.2) 稲田 陸斗 小5
3 15.44(-0.2) 橋本 大馳 小5
4 15.55(-0.2) 田代 一 小5
5 15.83(-0.2) 國分 慶人 小5
6 16.11(-0.8) 西山 凌司 小5
7 16.35(-0.2) 松田 凌典 小5

【小6女子】

1 17.05(-0.2) 藤原 成実 小6

↑先頭に戻る

男子 200m 決勝(15組) <07/28>

【1組】(-1.5m)

1 35.89 寺嶋 昭夫 80 横浜市
2 37.44 飯島 繁 82 茨城県
3 48.46 横山 汎 86 藤沢市
4 48.53 富澤 茂 82 足柄下郡

【2組】(-1.8m)

1 32.59 鈴木 勲 77 東京都
2 34.90 栁沼 荘六 79 横浜市
3 36.95 荻原 哲郎 75 東京都
4 42.21 坪井 時雄 78 平塚市
欠場 竹内 晧人 77 川崎市
欠場 小島 道久 76 秦野市
欠場 山田 貢 75 厚木市

【3組】(-3.2m)

1 28.69 山崎 雅彦 71 千葉県
2 31.65 金子 端人 74 横浜市
3 32.32 森谷 博幸 69 厚木市
4 32.87 小島 敏男 68 横浜市
5 37.10 池田 隆弘 74 東京都
欠場 小島 春生 72 横浜市
欠場 石田 一夫 66 秦野市

【4組】(-1.7m)

1 27.85 小出 芳夫 60 東京都
2 28.10 水島 鉄雄 60 横浜市
3 29.71 小瀬村 誠治 63 横浜市
4 30.09 河原 義雄 61 横須賀市
5 32.90 熊谷 英徳 62 岩手県
欠場 鈴木 久夫 62 大和市
欠場 松本 英明 62 東京都
欠場 楊 玉堂 60 横浜市

【5組】(-1.1m)

1 27.44 小松 春彦 59 横浜市
2 27.58 石坂 一弘 56 東京都
3 28.36 清水 仁志 58 大和市
4 34.62 山口 勝之 59 東京都
欠場 髙田 通 59 横浜市
欠場 甘田 新一 58 平塚市
欠場 長谷川 浩 58 座間市
欠場 藤村 陽 57 厚木市

【6組】(-1.7m)

1 25.78
大会新
小林 裕 55 横浜市
2 27.15 山田 芳光 55 千葉県
3 33.16 豊田 俊一 55 横浜市
欠場 岩田 修 56 鎌倉市
欠場 中村 知史 55 茅ヶ崎市
欠場 中川 聡 55 川崎市
欠場 山後 恭一 55 大和市

【7組】(-3.9m)

1 26.50 吉澤 正寿 52 鎌倉市
2 26.95 滋野 靖 54 横浜市
3 27.83 星﨑 昭二 52 横浜市
4 30.00 石井 伸之 54 座間市
5 30.72 小島 誠司 54 東京都
欠場 山下 剛俊 54 横浜市
欠場 荻野 文彦 53 静岡県

【8組】(-2.8m)

1 26.24 三坂 昭博 52 東京都
2 26.34 大垣 徹晃 52 小田原市
3 27.22 鈴木 宏典 52 静岡県
4 27.47 野上 清志 51 東京都
欠場 石本 直大 51 東京都
欠場 森本 一行 50 東京都

【9組】(-2.5m)

1 24.90 井上 洋光 48 横須賀市
2 25.58 新居 秀明 49 大阪府
3 25.89 三輪 康弘 47 藤沢市
4 26.36 浅野 益男 48 厚木市
5 28.24 諏訪 貴幸 48 相模原市
6 29.90 玉野 幸平 49 京都府
7 30.20 渡部 敦 49 川崎市

【10組】(-1.6m)

1 25.46 山田 淳司 46 福岡県
2 25.51 青木 義夫 47 相模原市
3 25.55 樫原 輝弥 47 静岡県
4 28.74 太田 勝美 45 横浜市
欠場 廣澤 直仁 47 川崎市
欠場 古賀 功亮 47 神奈川県
欠場 田尻 直 46 横浜市

【11組】(-2.0m)

1 24.13 笹目 修央 44 横浜市
2 25.94 橋本 寛樹 43 秦野市
欠場 坂村 浩史 44 横浜市
欠場 中田 英夫 44 川崎市
欠場 髙木 岳彦 44 横浜市
欠場 馬場 達也 42 平塚市

【12組】(-2.3m)

1 23.51 渡邉 康隆 40 横浜市
2 23.79 稲田 貴博 41 東京都
3 24.10 吉田 慎也 40 横浜市
4 28.76 パルベルク パトリック 41 東京都
欠場 坂本 幸謙 42 鎌倉市

【13組】(-1.6m)

1 23.67 小川 裕之 36 川崎市
2 27.26 木村 貴宏 38 川崎市
3 27.86 関 真人 36 川崎市
欠場 前田 篤志 37 東京都
欠場 山本 陽一 36 神奈川県
欠場 前田 貴之 35 横浜市
欠場 後藤 倫宏 35 海老名市

【14組】(-1.6m)

1 24.36 中村 佑樹 32 川崎市
2 24.50 神崎 仁利 34 東京都
3 25.17 田中 康一 34 横浜市
4 25.61 荻原 直史 33 群馬県
欠場 井山 信一郎 34 横浜市
欠場 平松 忠浩 34 東京都

【15組】(-3.4m)

1 23.20 谷 修一 28 川崎市
