6月, 2017年

【忘れ物】第21回 神奈川マスターズ陸上競技記録会

2017-06-04

本日は第21回 神奈川マスターズ陸上競技記録会にご参加いただきありがとうございました。

下記のランシャツの忘れ物がありましたので、お心当たりの方は当ホームページの「お問合せ」 からご連絡ください。
DSC_0390

【6/4 結果速報】第21回神奈川マスターズ陸上競技記録会

2017-06-04

 

第21回神奈川マスターズ陸上競技記録会

本日は神奈川マスターズ陸上競技記録会にご参加いただきありがとうございました。 記録は下記をご参照ください。

なお、本日記録証をお持ちいただかなかった方は、秋の神奈川マスターズ陸上競技選手権で再配布予定です。

DSC_0381DSC_0385DSC_0386DSC_0388
[2017/06/04 小田原城山陸上競技場]

 

男子女子 1500m
男子 100m
女子 100m
男子 400m
女子 400m
男子女子 3000mW
男子女子 5000m
男子 60m
女子 60m
男子女子 3000m
男子 200m
女子 200m
男子 800m
女子 800m
男子 棒高跳
男女 ハンマー投
男女 砲丸投
男女 やり投
男女 三段跳
男女 円盤投
男女 走幅跳
男女 走高跳

男子女子 1500m 決勝(2組) <06/04>

【1組】

1 5:18.08 久島 和夫 M60 鎌倉市
2 5:20.12 小澤 伸高 M60 中郡
3 5:29.34 遠藤 隆一 M60 横浜市
4 5:36.67 奥村 治彦 M55 藤沢市
5 5:41.98 工藤 正久 M70 厚木市
6 5:42.59 有川 曜子 W40 大和市
7 5:55.16 中島 政雄 M60 相模原市
8 6:10.08 今村 隆吉 M65 大磯町
9 6:29.52 櫻井 直之 M75 相模原市
10 6:36.04 池田 英夫 M65 伊勢原市
11 6:55.16 藤田 辰喜 M65 海老名市
12 7:07.27 山口 淳則 M70 藤沢市
13 7:41.07 橋本 浩一郎 M70 海老名市

【2組】

1 4:25.99 新井 祐太 M25 川崎市
2 4:33.36 増川 茂雄 M40 足柄上郡
3 4:38.64 仲本 智之 M50 小田原市
4 4:45.04 河野 光一 M45 山梨県
5 4:46.79 滝浦 将士 M45 横須賀市
6 4:47.34 坂本 三樹夫 M45 横浜市
7 4:49.41 川村 健太郎 M45 東京都
8 4:59.74 小島 洋一 M50 横浜市
9 5:09.84 松井 聡 M50 神奈川県
10 5:13.36 二村 寧昭 M30 神奈川県
11 5:19.24 佐藤 俊一 M50 横浜市
12 6:17.66 芥田 健二 M45 横浜市

↑先頭に戻る

部門別

【M25】

1 4:25.99 新井 祐太 M25 川崎市

【M30】

1 5:13.36 二村 寧昭 M30 神奈川県

【M40】

1 4:33.36 増川 茂雄 M40 足柄上郡
2 5:42.59 有川 曜子 W40 大和市

【M45】

1 4:45.04 河野 光一 M45 山梨県
2 4:46.79 滝浦 将士 M45 横須賀市
3 4:47.34 坂本 三樹夫 M45 横浜市
4 4:49.41 川村 健太郎 M45 東京都
5 5:18.08 久島 和夫 M60 鎌倉市
6 5:20.12 小澤 伸高 M60 中郡
7 5:29.34 遠藤 隆一 M60 横浜市
8 5:36.67 奥村 治彦 M55 藤沢市

【M50】

1 4:38.64 仲本 智之 M50 小田原市
2 4:59.74 小島 洋一 M50 横浜市
3 5:09.84 松井 聡 M50 神奈川県
4 5:19.24 佐藤 俊一 M50 横浜市
5 5:41.98 工藤 正久 M70 厚木市
6 6:10.08 今村 隆吉 M65 大磯町
7 6:29.52 櫻井 直之 M75 相模原市
8 6:36.04 池田 英夫 M65 伊勢原市

↑先頭に戻る

男子 100m 決勝(21組) <06/04>

【1組】(-2.9m)

1 16.22 一瀬 正治 M75 横浜市
2 18.54 益田 斉 M80 大和市
3 19.27 浦川 末男 M85 横浜市
4 20.36 毛木 忠男 M75 伊勢原市
5 24.96 横山 汎 M80 大和市

【2組】(-2.1m)

1 16.10 高橋 信男 M75 横浜市
2 17.38 鳥海 信夫 M75 横浜市
3 17.62 坪井 時雄 M75 平塚市
4 18.69 田篭 雅 M75 藤沢市

【3組】(-1.9m)

1 14.74 森岡 精一 M70 東京都
2 14.90 小島 春生 M70 横浜市
3 15.17 金子 端人 M70 横浜市
4 16.49 池田 隆広 M70 東京都
5 16.50 松谷 俊康 M70 東京都

【4組】(-1.3m)

1 14.33 原間 裕 M65 横浜市
2 15.04 小笠原 修 M65 足柄下郡
3 15.08 森谷 博幸 M65 厚木市
4 16.32 横田 正年 M65 横須賀市
5 16.76 澤田 俊雄 M65 鎌倉市
6 20.01 中村 照雄 M65 相模原市

【5組】(-0.7m)

1 14.23 熊谷 徹 M65 相模原市
2 14.48 安田 幸男 M65 東京都
3 14.55 高橋 充 M65 東京都
4 15.23 鈴木 雅治 M65 平塚市
5 17.16 草山 信行 M65 秦野市
6 17.46 西村 健次 M65 川崎市

【6組】(-0.9m)

1 14.00 大西 和文 M60 東京都
2 14.62 原沢 勲 M60 埼玉県
3 14.82 金子 保 M60 横須賀市
4 15.69 千葉 正弘 M60 相模原市
5 16.16 谷口 司 M60 鎌倉市
6 16.99 杉山 正充 M60 横浜市

【7組】(+0.2m)

1 13.50 大谷 毅 M60 栃木県
2 14.03 白岩 克彦 M60 横浜市
3 14.06 三枝 秀彰 M60 横浜市
4 14.65 高橋 正充 M60 横浜市
5 14.77 神林 幸司 M60 横浜市
6 16.22 河原 弘 M60 横浜市

【8組】(+0.7m)

1 13.16 水島 鉄雄 M55 横浜市
2 13.29 小松 春彦 M55 横浜市
3 13.43 岩岡 秀之 M55 横浜市
4 13.54 青野 仁史 M55 静岡県
5 14.17 齋藤 政年 M55 横浜市
6 14.38 熊谷 英徳 M60 岩手県
7 14.50 白井 健一 M55 横浜市
8 15.58 石田 俊明 M55 横浜市

【9組】(-0.6m)

1 13.11 甘田 新一 M55 平塚市
2 13.15 清水 仁志 M55 大和市
3 13.67 藤村 陽 M55 厚木市
4 13.95 髙田 通 M55 横浜市
5 14.40 松渕 伸二 M55 横浜市

【10組】(+1.6m)

1 12.07 小林 裕 M50 横浜市
2 12.53 山崎 次彦 M50 富山県
3 12.56 森畑 孝志 M50 東京都
4 12.69 吉岡 敏浩 M50 東京都
5 14.21 樋口 洋康 M50 東京都
6 14.56 植田 宏 M50 川崎市
7 19.61 藤原 英宏 M50 横浜市

【11組】(+0.1m)

1 12.90 清水 信幸 M50 東京都
2 13.20 滋野 靖 M50 横浜市
3 13.41 三枝 一春 M50 大和市
4 13.56 中村 勝巳 M50 厚木市
5 14.13 篠澤 尚人 M50 横浜市
6 14.14 石井 伸之 M50 座間市
7 14.19 内海 桂 M50 鎌倉市
8 15.68 濱野 満生 M50 静岡県

【12組】(+1.0m)

1 12.88 星﨑 昭二 M50 横浜市
2 13.48 竹内 美博 M50 埼玉県
3 13.83 前田 亮二 M50 茅ヶ崎市
4 15.17 白戸 丈太郎 M50 厚木市

【13組】(+0.3m)

1 12.72 大垣 徹晃 M50 小田原市
2 13.51 西川 忠一 M45 藤沢市
3 14.51 小野 雄二 M45 小田原市
4 14.61 村田 和久 M45 茅ヶ崎市

【14組】(-2.2m)

1 12.37 真島 修 M45 静岡県
2 13.27 榊原 正利 M45 藤沢市
3 13.55 平田 啓 M45 東京都
4 14.41 加藤 礼史 M45 横浜市

【15組】(+1.1m)

1 11.92 井上 洋光 M45 横須賀市
2 12.25 深田 哲也 M45 平塚市
3 12.38 山品 健 M45 福岡県
4 12.76 吉田 幸二 M45 川崎市
5 13.47 鎌田 隆一 M45 綾瀬市
6 14.62 野沢 厚志 M45 川崎市
7 15.21 石津 亘 M45 川崎市

【16組】(+0.7m)

1 12.92 樫原 輝弥 M45 静岡県
2 12.97 久米 隆 M45 埼玉県
3 13.61 高松 昌樹 M45 相模原市
4 13.70 内山 聡 M45 横須賀市
5 13.81 福田 謙一 M45 千葉県
6 15.01 綾部 良英 M45 足柄上郡
7 16.15 山添 正信 M45 藤沢市

【17組】(-0.6m)

1 12.75 田邊 俊介 M40 茅ヶ崎市
2 12.78 山本 肇 M40 相模原市
3 14.84 宮本 高志 M40 栃木県

【18組】(-1.4m)

1 11.61 水口 正人 M40 座間市
2 12.91 上原 勉 M40 高座郡
3 13.84 今西 忠広 M40 川崎市
4 13.97 西田 徳親 M40 川崎市

【19組】(+0.1m)

1 11.98 稲田 貴博 M35 東京都
2 12.41 濱中 俊亘 M40 横浜市
3 12.46 北川 靖之 M40 横浜市
4 12.78 矢野 淳一 M35 横浜市
5 13.39 亘理 智之 M40 大和市
6 13.76 木村 太郎 M40 相模原市

【20組】(+1.1m)

1 11.91 福島 あつ M35 川崎市
2 11.98 吉田 慎也 M35 横浜市
3 12.72 岡本 陽介 M35 横浜市
4 13.48 三坂 浩平 M35 横浜市
5 38.33 成田 雅仁 M35 横浜市

【21組】(+0.9m)

1 11.24 小川 裕之 M30 川崎市
2 11.45 前田 貴之 M30 横浜市
3 11.56 小田 虎賢 M25 厚木市
4 12.23 廣瀬 崇晶 M30 横浜市
5 12.25 伊東 佳朗 M30 茅ヶ崎市
6 12.43 稲垣 徹也 M30 川崎市
7 12.93 関 真人 M30 川崎市

↑先頭に戻る

部門別

【M25】

1 11.56(+0.9) 小田 虎賢 M25 厚木市

【M30】

1 11.24(+0.9) 小川 裕之 M30 川崎市
2 11.45(+0.9) 前田 貴之 M30 横浜市
3 12.23(+0.9) 廣瀬 崇晶 M30 横浜市
4 12.25(+0.9) 伊東 佳朗 M30 茅ヶ崎市
5 12.43(+0.9) 稲垣 徹也 M30 川崎市
6 12.93(+0.9) 関 真人 M30 川崎市

【M35】

1 11.91(+1.1) 福島 あつ M35 川崎市
2 11.98(+1.1) 吉田 慎也 M35 横浜市
2 11.98(+0.1) 稲田 貴博 M35 東京都
4 12.72(+1.1) 岡本 陽介 M35 横浜市
5 12.78(+0.1) 矢野 淳一 M35 横浜市
6 13.48(+1.1) 三坂 浩平 M35 横浜市
7 38.33(+1.1) 成田 雅仁 M35 横浜市

【M40】

1 11.61(-1.4) 水口 正人 M40 座間市
2 12.41(+0.1) 濱中 俊亘 M40 横浜市
3 12.46(+0.1) 北川 靖之 M40 横浜市
4 12.75(-0.6) 田邊 俊介 M40 茅ヶ崎市
5 12.78(-0.6) 山本 肇 M40 相模原市
6 12.91(-1.4) 上原 勉 M40 高座郡
7 13.39(+0.1) 亘理 智之 M40 大和市
8 13.76(+0.1) 木村 太郎 M40 相模原市

【M45】

1 11.92(+1.1) 井上 洋光 M45 横須賀市
2 12.25(+1.1) 深田 哲也 M45 平塚市
3 12.37(-2.2) 真島 修 M45 静岡県
4 12.38(+1.1) 山品 健 M45 福岡県
5 12.76(+1.1) 吉田 幸二 M45 川崎市
6 12.92(+0.7) 樫原 輝弥 M45 静岡県
7 12.97(+0.7) 久米 隆 M45 埼玉県
8 13.27(-2.2) 榊原 正利 M45 藤沢市

【M50】

1 12.07(+1.6) 小林 裕 M50 横浜市
2 12.53(+1.6) 山崎 次彦 M50 富山県
3 12.56(+1.6) 森畑 孝志 M50 東京都
4 12.69(+1.6) 吉岡 敏浩 M50 東京都
5 12.72(+0.3) 大垣 徹晃 M50 小田原市
6 12.88(+1.0) 星﨑 昭二 M50 横浜市
7 12.90(+0.1) 清水 信幸 M50 東京都
8 13.20(+0.1) 滋野 靖 M50 横浜市

【M55】

1 13.11(-0.6) 甘田 新一 M55 平塚市
2 13.15(-0.6) 清水 仁志 M55 大和市
3 13.16(+0.7) 水島 鉄雄 M55 横浜市
4 13.29(+0.7) 小松 春彦 M55 横浜市
5 13.43(+0.7) 岩岡 秀之 M55 横浜市
6 13.54(+0.7) 青野 仁史 M55 静岡県
7 13.67(-0.6) 藤村 陽 M55 厚木市
8 13.95(-0.6) 髙田 通 M55 横浜市

【M60】

1 13.50(+0.2) 大谷 毅 M60 栃木県
2 14.00(-0.9) 大西 和文 M60 東京都
3 14.03(+0.2) 白岩 克彦 M60 横浜市
4 14.06(+0.2) 三枝 秀彰 M60 横浜市
5 14.38(+0.7) 熊谷 英徳 M60 岩手県
6 14.62(-0.9) 原沢 勲 M60 埼玉県
7 14.65(+0.2) 高橋 正充 M60 横浜市
8 14.77(+0.2) 神林 幸司 M60 横浜市

【M65】

1 14.23(-0.7) 熊谷 徹 M65 相模原市
2 14.33(-1.3) 原間 裕 M65 横浜市
3 14.48(-0.7) 安田 幸男 M65 東京都
4 14.55(-0.7) 高橋 充 M65 東京都
5 15.04(-1.3) 小笠原 修 M65 足柄下郡
6 15.08(-1.3) 森谷 博幸 M65 厚木市
7 15.23(-0.7) 鈴木 雅治 M65 平塚市
8 16.32(-1.3) 横田 正年 M65 横須賀市

【M70】

1 14.74(-1.9) 森岡 精一 M70 東京都
2 14.90(-1.9) 小島 春生 M70 横浜市
3 15.17(-1.9) 金子 端人 M70 横浜市
4 16.49(-1.9) 池田 隆広 M70 東京都
5 16.50(-1.9) 松谷 俊康 M70 東京都

【M75】

1 16.10(-2.1) 高橋 信男 M75 横浜市
2 16.22(-2.9) 一瀬 正治 M75 横浜市
3 17.38(-2.1) 鳥海 信夫 M75 横浜市
4 17.62(-2.1) 坪井 時雄 M75 平塚市
5 18.69(-2.1) 田篭 雅 M75 藤沢市
6 20.36(-2.9) 毛木 忠男 M75 伊勢原市

【M80】

1 18.54(-2.9) 益田 斉 M80 大和市
2 24.96(-2.9) 横山 汎 M80 大和市

【M85】

1 19.27(-2.9) 浦川 末男 M85 横浜市

↑先頭に戻る

女子 100m 決勝(4組) <06/04>

【1組】(+0.9m)

1 16.53 松尾 真弓 W60 三浦郡
2 16.67 中村 ひろ子 W65 愛甲郡
3 17.76 中村 紀子 W75 藤沢市
4 24.84 岡野 なつみ W80 横浜市

【2組】(-1.1m)

1 14.53 中尾 晴美 W50 川崎市
2 14.91 高橋 葉子 W55 横浜市
3 15.67 永井 志保 W50 相模原市
4 15.99 奥村 万規子 W55 横須賀市
5 17.46 藤原 恵美子 W55 鎌倉市
6 18.38 福島 とも子 W55 横須賀市

【3組】(+1.7m)

1 14.67 田村 泉美 W40 横浜市
2 15.22 國分 悦子 W45 横浜市
3 16.28 田村 千衣子 W40 横浜市
4 16.93 上岡 千香子 W45 横浜市

【4組】(+1.0m)

1 14.28 山内 やよい W35 横浜市
2 14.66 チャン リナ W35 東京都
3 16.16 市丸 夏実 W24 横浜市
4 17.24 山川 優紀 W30 川崎市

↑先頭に戻る

部門別

【W24】

1 16.16(+1.0) 市丸 夏実 W24 横浜市

【W30】

1 17.24(+1.0) 山川 優紀 W30 川崎市

【W35】

1 14.28(+1.0) 山内 やよい W35 横浜市
2 14.66(+1.0) チャン リナ W35 東京都

【W40】

1 14.67(+1.7) 田村 泉美 W40 横浜市
2 16.28(+1.7) 田村 千衣子 W40 横浜市

【W45】

1 15.22(+1.7) 國分 悦子 W45 横浜市
2 16.93(+1.7) 上岡 千香子 W45 横浜市

【W50】

1 14.53(-1.1) 中尾 晴美 W50 川崎市
2 15.67(-1.1) 永井 志保 W50 相模原市

【W55】

1 14.91(-1.1) 高橋 葉子 W55 横浜市
2 15.99(-1.1) 奥村 万規子 W55 横須賀市
3 17.46(-1.1) 藤原 恵美子 W55 鎌倉市
4 18.38(-1.1) 福島 とも子 W55 横須賀市

【W60】

1 16.53(+0.9) 松尾 真弓 W60 三浦郡

【W65】

1 16.67(+0.9) 中村 ひろ子 W65 愛甲郡

【W75】

1 17.76(+0.9) 中村 紀子 W75 藤沢市

【W80】

1 24.84(+0.9) 岡野 なつみ W80 横浜市

↑先頭に戻る

男子 400m 決勝(5組) <06/04>

【1組】

1 1:05.83 安田 幸男 M65 東京都
2 1:11.10 手塚 文雄 M70 藤沢市
3 1:15.17 山本 欣志 M65 横浜市
4 1:19.33 金子 端人 M70 横浜市
5 1:26.56 寺嶋 昭夫 M75 横浜市
6 1:39.54 清水 薫 M75 厚木市

【2組】

1 59.85 鈴木 久夫 M60 大和市
2 1:05.20 原沢 勲 M60 埼玉県
3 1:06.12 大西 和文 M60 東京都
4 1:07.93 大野 守 M60 厚木市
5 1:11.54 遠藤 隆一 M60 横浜市
6 1:18.38 壇辻 雅博 M60 北海道

【3組】

1 58.21 杉崎 和彦 M55 平塚市
2 1:01.74 小松 春彦 M55 横浜市
3 1:01.85 藤村 陽 M55 厚木市
4 1:03.34 清水 仁志 M55 大和市
5 1:11.94 Mark Speight M55 横浜市

【4組】

1 57.90 小汲 信貴 M50 相模原市
2 59.80 滋野 靖 M50 横浜市
3 1:00.29 森山 賢一 M50 足柄上郡
4 1:01.90 前田 亮二 M50 茅ヶ崎市
5 1:06.57 三枝 一春 M50 大和市
6 1:07.13 川村 範行 M50 横浜市
7 1:12.61 斉藤 篤 M50 横浜市

【5組】

1 55.15 古井 義文 M35 東京都
2 58.96 長谷川 真 M45 茅ヶ崎市
3 1:00.67 鎌田 隆一 M45 綾瀬市

↑先頭に戻る

部門別

【M35】

1 55.15 古井 義文 M35 東京都

【M45】

1 58.96 長谷川 真 M45 茅ヶ崎市
2 1:00.67 鎌田 隆一 M45 綾瀬市

【M50】

1 57.90 小汲 信貴 M50 相模原市
2 59.80 滋野 靖 M50 横浜市
3 1:00.29 森山 賢一 M50 足柄上郡
4 1:01.90 前田 亮二 M50 茅ヶ崎市
5 1:06.57 三枝 一春 M50 大和市
6 1:07.13 川村 範行 M50 横浜市
7 1:12.61 斉藤 篤 M50 横浜市

【M55】

1 58.21 杉崎 和彦 M55 平塚市
2 1:01.74 小松 春彦 M55 横浜市
3 1:01.85 藤村 陽 M55 厚木市
4 1:03.34 清水 仁志 M55 大和市
5 1:11.94 Mark Speight M55 横浜市

【M60】

1 59.85 鈴木 久夫 M60 大和市
2 1:05.20 原沢 勲 M60 埼玉県
3 1:06.12 大西 和文 M60 東京都
4 1:07.93 大野 守 M60 厚木市
5 1:11.54 遠藤 隆一 M60 横浜市
6 1:18.38 壇辻 雅博 M60 北海道

【M65】

1 1:05.83 安田 幸男 M65 東京都
2 1:15.17 山本 欣志 M65 横浜市

【M70】

1 1:11.10 手塚 文雄 M70 藤沢市
2 1:19.33 金子 端人 M70 横浜市

【M75】

1 1:26.56 寺嶋 昭夫 M75 横浜市
2 1:39.54 清水 薫 M75 厚木市

↑先頭に戻る

女子 400m 決勝 <06/04>

1 1:13.86 堀 良子 W60 横須賀市
2 1:19.24 坂本 桂子 W50 平塚市
3 1:20.09 市丸 夏実 W24 横浜市
4 2:16.40 岡野 なつみ W80 横浜市

↑先頭に戻る

部門別

【W24】

1 1:20.09 市丸 夏実 W24 横浜市

【W50】

1 1:19.24 坂本 桂子 W50 平塚市

【W60】

1 1:13.86 堀 良子 W60 横須賀市

【W80】

1 2:16.40 岡野 なつみ W80 横浜市

↑先頭に戻る

男子女子 3000mW 決勝 <06/04>

1 14:38.55 平原 渉太 M35 中郡
2 19:47.93 米澤 清彦 M75 千葉県
3 20:21.02 服部 功司 M60 茅ヶ崎市
4 20:57.58 小嶋 信明 M55 横浜市

↑先頭に戻る

部門別

【M35】

1 14:38.55 平原 渉太 M35 中郡

【M55】

1 20:57.58 小嶋 信明 M55 横浜市

【M60】

1 20:21.02 服部 功司 M60 茅ヶ崎市

【M75】

1 19:47.93 米澤 清彦 M75 千葉県

↑先頭に戻る

男子女子 5000m 決勝 <06/04>

1 16:36.27 新居田 晃史 M30 川崎市
2 17:16.22 増川 茂雄 M40 足柄上郡
3 17:31.76 白井 永一 M45 横須賀市
4 17:47.02 坂本 三樹夫 M45 横浜市
5 18:32.64 田中 大樹 M25 藤沢市
6 19:57.66 佐藤 俊一 M50 横浜市
7 20:09.60 加藤 晋平 M35 大和市
8 20:31.04 奥村 治彦 M55 藤沢市
9 20:45.88 池野 理恵 W45 横浜市
10 20:52.58 有川 曜子 W40 大和市
11 20:55.04 二村 寧昭 M30 神奈川県
12 22:20.96 田中 智也 M25 藤沢市

↑先頭に戻る

部門別

【M25】

1 18:32.64 田中 大樹 M25 藤沢市
2 22:20.96 田中 智也 M25 藤沢市

【M30】

1 16:36.27 新居田 晃史 M30 川崎市
2 20:55.04 二村 寧昭 M30 神奈川県

【M35】

1 20:09.60 加藤 晋平 M35 大和市

【M40】

1 17:16.22 増川 茂雄 M40 足柄上郡

【M45】

1 17:31.76 白井 永一 M45 横須賀市
2 17:47.02 坂本 三樹夫 M45 横浜市

【M50】

1 19:57.66 佐藤 俊一 M50 横浜市

【M55】

1 20:31.04 奥村 治彦 M55 藤沢市

【W40】

1 20:52.58 有川 曜子 W40 大和市

【W45】

1 20:45.88 池野 理恵 W45 横浜市

↑先頭に戻る

男子 60m 決勝(16組) <06/04>

【1組】(+1.8m)

1 10.86 益田 斉 M80 大和市
2 10.87 浦川 末男 M85 横浜市
3 11.15 寺尾 心一 M85 静岡県

【2組】(+0.4m)

1 9.74 寺嶋 昭夫 M75 横浜市
2 9.86 一瀬 正治 M75 横浜市
3 10.45 鳥海 信夫 M75 横浜市
4 12.01 毛木 忠男 M75 伊勢原市
5 13.00 福岡 明允 M75 高座郡
6 18.15 酒井 勝之 M75 横浜市

【3組】(-3.3m)

1 8.70 井村 忠 M70 千葉県
2 9.31 小島 春生 M70 横浜市
3 10.12 平野 進 M70 海老名市
4 10.31 麻生 明 M70 横浜市
5 11.25 間渕 健 M70 平塚市

【4組】(+2.9m)

1 8.59 原間 裕 M65 横浜市
2 9.24 小笠原 修 M65 足柄下郡
3 11.28 青木 朝男 M65 横浜市
4 11.69 中村 照雄 M65 相模原市

【5組】(+2.3m)

1 8.58 熊谷 徹 M65 相模原市
2 8.82 高橋 充 M65 東京都
3 9.48 松岡 繋 M65 小田原市
4 10.35 草山 信行 M65 秦野市
5 10.36 坂上 誠 M65 横浜市

【6組】(+1.4m)

1 8.30 大谷 毅 M60 栃木県
2 8.69 白岩 克彦 M60 横浜市
3 8.73 三枝 秀彰 M60 横浜市
4 9.03 神林 幸司 M60 横浜市
5 9.81 杉山 正充 M60 横浜市

【7組】(+4.4m)

1 8.30 水島 鉄雄 M55 横浜市
2 8.64 齋藤 政年 M55 横浜市
3 8.77 熊谷 英徳 M60 岩手県
4 9.06 白井 健一 M55 横浜市
5 9.36 石田 俊明 M55 横浜市

【8組】(+3.2m)

1 8.00 杉崎 和彦 M55 平塚市
2 8.24 甘田 新一 M55 平塚市
3 8.72 髙田 通 M55 横浜市

【9組】(-0.9m)

1 7.68 小林 裕 M50 横浜市
2 7.97 清水 信幸 M50 東京都
3 8.14 嵯峨 弘 M50 川崎市
4 8.79 樋口 洋康 M50 東京都
5 12.79 廣川 聡 M50 藤沢市

【10組】(+4.1m)

1 7.83 大垣 徹晃 M50 小田原市
2 7.98 星﨑 昭二 M50 横浜市
3 8.27 竹内 美博 M50 埼玉県

【11組】(+2.8m)

1 7.59 深田 哲也 M45 平塚市
2 7.60 真島 修 M45 静岡県
3 7.89 榊原 正利 M45 藤沢市
4 8.93 村田 和久 M45 茅ヶ崎市

【12組】(+3.6m)

1 7.92 小松原 健一 M45 藤沢市
2 7.93 林 香伸 M45 千葉県
3 8.17 久米 隆 M45 埼玉県
4 8.23 高松 昌樹 M45 相模原市
5 8.40 内山 聡 M45 横須賀市
6 8.61 後藤 好行 M45 大和市

【13組】(+0.8m)

1 7.29 水口 正人 M40 座間市
2 7.70 荻原 健 M40 鎌倉市
3 7.80 上原 勉 M40 高座郡
4 7.88 濱中 俊亘 M40 横浜市
5 8.21 西田 徳親 M40 川崎市
6 8.63 木村 太郎 M40 相模原市
7 8.91 谷沢 亮 M40 横浜市

【14組】(+4.3m)

1 7.50 福島 あつ M35 川崎市
2 7.62 吉田 慎也 M35 横浜市
3 7.82 矢野 淳一 M35 横浜市

【15組】(+2.8m)

1 7.23 前田 貴之 M30 横浜市
2 7.66 廣瀬 崇晶 M30 横浜市
3 7.73 伊東 佳朗 M30 茅ヶ崎市
4 7.84 稲垣 徹也 M30 川崎市
5 8.03 関 真人 M30 川崎市

【16組】(+2.1m)

1 7.31 小田 虎賢 M25 厚木市
2 7.49 小野 洋平 M25 横浜市
3 8.82 久治 佑樹 M25 横浜市

↑先頭に戻る

部門別

【M25】

1 7.31(+2.1) 小田 虎賢 M25 厚木市
2 7.49(+2.1) 小野 洋平 M25 横浜市
3 8.82(+2.1) 久治 佑樹 M25 横浜市

【M30】

1 7.23(+2.8) 前田 貴之 M30 横浜市
2 7.66(+2.8) 廣瀬 崇晶 M30 横浜市
3 7.73(+2.8) 伊東 佳朗 M30 茅ヶ崎市
4 7.84(+2.8) 稲垣 徹也 M30 川崎市
5 8.03(+2.8) 関 真人 M30 川崎市

【M35】

1 7.50(+4.3) 福島 あつ M35 川崎市
2 7.62(+4.3) 吉田 慎也 M35 横浜市
3 7.82(+4.3) 矢野 淳一 M35 横浜市

【M40】

1 7.29(+0.8) 水口 正人 M40 座間市
2 7.70(+0.8) 荻原 健 M40 鎌倉市
3 7.80(+0.8) 上原 勉 M40 高座郡
4 7.88(+0.8) 濱中 俊亘 M40 横浜市
5 8.21(+0.8) 西田 徳親 M40 川崎市
6 8.63(+0.8) 木村 太郎 M40 相模原市
7 8.91(+0.8) 谷沢 亮 M40 横浜市

【M45】

1 7.59(+2.8) 深田 哲也 M45 平塚市
2 7.60(+2.8) 真島 修 M45 静岡県
3 7.89(+2.8) 榊原 正利 M45 藤沢市
4 7.92(+3.6) 小松原 健一 M45 藤沢市
5 7.93(+3.6) 林 香伸 M45 千葉県
6 8.17(+3.6) 久米 隆 M45 埼玉県
7 8.23(+3.6) 高松 昌樹 M45 相模原市
8 8.40(+3.6) 内山 聡 M45 横須賀市

【M50】

1 7.68(-0.9) 小林 裕 M50 横浜市
2 7.83(+4.1) 大垣 徹晃 M50 小田原市
3 7.97(-0.9) 清水 信幸 M50 東京都
4 7.98(+4.1) 星﨑 昭二 M50 横浜市
5 8.14(-0.9) 嵯峨 弘 M50 川崎市
6 8.27(+4.1) 竹内 美博 M50 埼玉県
7 8.79(-0.9) 樋口 洋康 M50 東京都
8 12.79(-0.9) 廣川 聡 M50 藤沢市

【M55】

1 8.00(+3.2) 杉崎 和彦 M55 平塚市
2 8.24(+3.2) 甘田 新一 M55 平塚市
3 8.30(+4.4) 水島 鉄雄 M55 横浜市
4 8.64(+4.4) 齋藤 政年 M55 横浜市
5 8.72(+3.2) 髙田 通 M55 横浜市
6 9.06(+4.4) 白井 健一 M55 横浜市
7 9.36(+4.4) 石田 俊明 M55 横浜市

【M60】

1 8.30(+1.4) 大谷 毅 M60 栃木県
2 8.69(+1.4) 白岩 克彦 M60 横浜市
3 8.73(+1.4) 三枝 秀彰 M60 横浜市
4 8.77(+4.4) 熊谷 英徳 M60 岩手県
5 9.03(+1.4) 神林 幸司 M60 横浜市
6 9.81(+1.4) 杉山 正充 M60 横浜市

【M65】

1 8.58(+2.3) 熊谷 徹 M65 相模原市
2 8.59(+2.9) 原間 裕 M65 横浜市
3 8.82(+2.3) 高橋 充 M65 東京都
4 9.24(+2.9) 小笠原 修 M65 足柄下郡
5 9.48(+2.3) 松岡 繋 M65 小田原市
6 10.35(+2.3) 草山 信行 M65 秦野市
7 10.36(+2.3) 坂上 誠 M65 横浜市
8 11.28(+2.9) 青木 朝男 M65 横浜市

【M70】

1 8.70(-3.3) 井村 忠 M70 千葉県
2 9.31(-3.3) 小島 春生 M70 横浜市
3 10.12(-3.3) 平野 進 M70 海老名市
4 10.31(-3.3) 麻生 明 M70 横浜市
5 11.25(-3.3) 間渕 健 M70 平塚市

【M75】

1 9.74(+0.4) 寺嶋 昭夫 M75 横浜市
2 9.86(+0.4) 一瀬 正治 M75 横浜市
3 10.45(+0.4) 鳥海 信夫 M75 横浜市
4 12.01(+0.4) 毛木 忠男 M75 伊勢原市
5 13.00(+0.4) 福岡 明允 M75 高座郡
6 18.15(+0.4) 酒井 勝之 M75 横浜市

【M80】

1 10.86(+1.8) 益田 斉 M80 大和市

【M85】

1 10.87(+1.8) 浦川 末男 M85 横浜市
2 11.15(+1.8) 寺尾 心一 M85 静岡県

↑先頭に戻る

女子 60m 決勝(5組) <06/04>

【1組】(+2.4m)

