4月, 2013年

神奈川マスターズ陸上競技選手権大会申し込み終了しました。

2013-04-25

神奈川マスターズ事務局です。皆様には今回こちらの不手際でご迷惑をおかけしました。誠に申し訳ありませんが、参加申し込みは終了しました。今後とも、当神奈川マスターズへご支援くださいますようお願い申し上げます。  事務局より

選手権大会申込訂正  要綱には締切日が5/22となっておりますが4/22の間違いです。誠に申し訳ありませんでした。

2013-04-22

第16回神奈川マスターズ混成陸上競技女子5種

2013-04-12
23-0159 -3.4
クラス 登録番号 氏 名 年齢 所属県 ハードル 走高跳 砲丸投 走幅跳 800m 得点合計
記  録 風速 得 点 記  録 得 点 記  録 得 点 記  録 風速 得 点 記  録 得 点
25 曽我志保子 29 岐阜 22.48 129 1.20 312 5.54 242 3.53 1.0 206 3 05.30 317 1206

第16回神奈川マスターズ混成陸上競技男子5種

2013-04-12
クラス 登録番号 氏 名 年齢 所属県 走幅跳 やり投 200m 円盤投   1500m 得点合計
記  録 風速 得 点 記  録 得 点 記  録 風速 得 点 記  録 得 点 記  録 得 点
70 14-0035 寺嶋 昭夫 74 神奈川 3.54 1.0 550 19.78 345   33.78 -2.9 588 17.03 305 7 36.36 434 2222
70 14-0060 田篭  雅 71 神奈川 3.19 2.0 431 20.00 350   35.78 -2.9 470 16.84 301 8 24.15 277 1829
70 14-0106 平野  進 70 神奈川 3.32 4.1 475 19.03 327   41.41 -2.9 202           1004
65 14-1323 小島 道久 69 神奈川 4.05 3.9 619 25.84 447   30.58 -2.9 650 27.59 506 6 36.34 569 2791
65 12-0836 井村  忠 65 千葉 4.27 4.6 693 23.17 387   30.13 -2.9 681 19.86 331 6 49.71 512 2604
65 10-0202 本多 和彦 65 群馬 4.43 1.0 748 31.25 571   30.30 -2.9 669 25.88 467 6 39.62 555 3010
60 24-0146 藤岡  保 64 三重 3.53 0.7 375 23.96 354   36.31 -6.4 237 23.37 364 6 15.70 570 1900
60 22-0887 戸澤 一起 63 愛知 4.05 3.8 523 26.43 404   31.98 -6.4 474 30.05 503 6 59.71 384 2288
60 13-0530 小俣  誠 62 東京 DNS                           0
60 14-1434 田沢  勇 61 東京 4.64 1.1 704 31.79 514   33.13 -6.4 404 26.34 425 7 01.36 377 2424
60 13-3320 池田 康博 61 東京 DNS                           0
60 21-0956 永井  明 61 静岡 3.90 3.5 479 27.34 423   30.98 -6.4 539 25.98 418 6 04.76 621 2480
60 11-0792 原沢  勲 60 埼玉 4.09 3.2 533 23.88 352   31.26 -6.4 520 21.32 322 5 24.07 830 2557
55 01-0805 壇辻 雅博 59 北海道 4.16 2.7 471 29.07 426   32.54 -6.4 370 20.56 325 7 29.05 208 1800
55 13-3187 本橋 由次 59 東京 4.35 2.0 523 29.65 437   31.45 -6.4 436 28.51 497 6 23.24 453 2346
55 13-3212 三嶽健次郎 59 東京 DNS                           0
55 20-0257 征矢野隆夫 58 長野 5.03 2.9 718 34.65 535   28.06 -6.4 673 27.77 481 5 34.76 686 3093
55 09-0381 新村  保 58 栃木 4.69 1.8 619 26.72 381   29.40 -6.4 573 24.07 400 5 52.06 598 2571
55 14-1453 黒木 幸二 55 神奈川 4.28 3.0 504 16.22 184   30.25 -6.4 515 19.37 300 5 38.06 669 2172
55 09-0448 宮川  務 55 栃木 DNS                           0
50 14-1478 清水 智志 53 神奈川 4.21 5.5 415 28.91 377   29.72 -3.1 481 22.57 330       1603
50 26-0461 村井 浩司 53 京都 5.13 1.2 652 30.38 403   29.92 -3.1 467 20.41 288 6 29.85 350 2160
50 14-1185 杉崎 和彦 51 神奈川 DNS                           0
50 13-1103 笹野 幸夫 51 東京 4.81 3.9 565 36.57 514   27.76 -3.1 622 25.61 389 5 03.30 779 2869
45 14-1508 鎌形 啓介 47 神奈川 4.21 0 356 27.60 332   31.23 -3.1 321 NM 0 5 40.16 501 1510
45 04-0406 彦坂 幸毅 45 宮城 5.26 5.6 602 31.09 390   27.37 -3.1 583 27.95 537 5 41.75 493 2605
45 14-1447 柴崎  剛 45 神奈川 4.30 4.1 375 20.95 223   28.95 -3.1 467 17.28 287 5 13.53 642 1994
40 20-0484 上條  健 43 長野 5.32 3.8 542 34.83 411   28.18 -3.8 457 19.87 307 7 52.15 21 1738
40 14-1356 井上 洋光 41 神奈川 5.93 0.8 688 40.19 495   24.76 -3.8 728 26.45 447 5 33.26 465 2823
40 13-2177 三好 貴文 41 東京 5.21 3.5 516 35.05 414   27.41 -3.8 513 25.90 435 5 14.07 566 2444
35 23-0344 森田 佳隆 39 岐阜 3.88 3.5 206 25.10 235   30.86 -3.8 231 16.16 205 6 20.01 200 1077
35 14-1533 草川 元一 38 神奈川 5.13 -0.1 439 28.93 289   26.70 -3.8 503 16.88 219 5 26.77 430 1880
35 20-0520 宮澤 憲二 38 長野 5.78 4.4 578 35.47 383   25.97 -3.8 560 25.79 389 5 52.97 307 2217
35 21-1391 水戸  宏 36 静岡 5.91 5.0 606 35.18 379   24.59 -3.8 676 23.90 352 4 48.80 641 2654

第16回神奈川マスターズ女子重量5種

2013-04-12
クラス 登録番号 氏 名 年齢 所属県 ハンマー投 砲丸投 円盤投 やり投 重量投 得点合計
記  録 得 点 記  録 得 点 記  録 得 点 記  録 得 点 記  録 得 点
50 11-754 奥村 元子 53 埼玉 22.8 476 8.09 542 20.55 406 16.03 309 6.99 387 2120
50 22-0427 山田 美智 51 愛知 28 621 8.23 554 21.95 440 30.26 663 8.61 503 2781
40 14-1483 松尾 美幸 41 神奈川 13 180 7.38 412 29.99 528 27.50 506 6.17 330 1956
40 13-1461 石井 順子 40 東京 23.2 436 6.97 382 19.05 300 19.15 326 8.19 474 1918
« Older Entries
Copyright(c) 2012 Kanagawa Masters Athletic Association All Rights Reserved.