第37回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会で樹立された記録
2022-10-17
10月15日に開催された第37回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会で下記の日本記録・神奈川県記録・大会記録が樹立されました。 おめでとうございます。
なお、神奈川マスターズ主催の大会ですので、県記録申請は不要です。
日付 | 部門 | 種目 | ラウンド | 記録 | 風速 | 競技者名 | 学年 | 所属 | 都道府県 | 従来の記録 | 備考 |
10/15 | W80 | 3000mW | 決勝 | 25分09秒19 | 中村 紀子 | 83 | 藤沢市 | 25分18秒63 | 日本新 | ||
10/15 | M85 | 60m | 決勝 | 10秒30 | -0.3 | 塩谷 勇 | 85 | 横浜市 | 10秒83 | 県新 | |
10/15 | M90 | 60m | 決勝 | 13秒12 | -0.3 | 横山 汎 | 90 | 藤沢市 | 14秒48 | 県新 | |
10/15 | M85 | 100m | 決勝 | 17秒07 | +0.4 | 塩谷 勇 | 85 | 横浜市 | 18秒06 | 県新 | |
10/15 | M90 | 100m | 決勝 | 21秒29 | +0.4 | 横山 汎 | 90 | 藤沢市 | 創設 | 県新 | |
10/15 | M70 | 3000mW | 決勝 | 18分19秒11 | 八巻 功 | 70 | 南足柄市 | 18分34秒33 | 県新 | ||
10/15 | W80 | 3000mW | 決勝 | 25分09秒19 | 中村 紀子 | 83 | 藤沢市 | 創設 | 県新 | ||
10/15 | W70 | 60m | 決勝 | 9秒93 | +1.6 | 松尾 真弓 | 70 | 葉山町 | 10秒16 | 県新 | |
10/15 | W85 | 400m | 決勝 | 2分59秒43 | 岡野 なつみ | 88 | 横浜市 | 創設 | 県新 | ||
10/15 | M30 | 走高跳 | 決勝 | 1m91 | 南田 隼也 | 33 | 横浜市 | 1m90 | 県新 | ||
10/15 | M25 | 三段跳 | 決勝 | 12m59 | -0.6 | 霜田 晋 | 25 | 神奈川県 | 創設 | 県新 | |
10/15 | M60 | 三段跳 | 決勝 | 11m91 | +1.0 | 青木 英晴 | 60 | 小田原市 | 11m82 | 県新 | |
10/15 | M40 | 砲丸投 | 決勝 | 12m64 | 木村 研太 | 40 | 川崎市 | 12m61 | 県新 | ||
10/15 | W85 | 砲丸投 | 決勝 | 5m17 | 岡本 美和子 | 87 | 南足柄市 | 4m69 | 県新 | ||
10/15 | W85 | やり投 | 決勝 | 5m25 | 鈴木 輝子 | 85 | 横浜市 | 2m32 | 県新 | ||
10/15 | M65 | 60m | 決勝 | 8秒16 | +2.0 | 菊池 広吉 | 65 | 群馬県 | 8秒29 | 大会新 | |
10/15 | M80 | 60m | 決勝 | 9秒80 | -0.3 | 赤城 久人 | 81 | 横浜市 | 9秒85 | 大会新 | |
10/15 | M80 | 60m | 決勝 | 9秒68 | -0.3 | 浅野 清敦 | 81 | 埼玉県 | 9秒85 | 大会新 | |
10/15 | M85 | 60m | 決勝 | 10秒30 | -0.3 | 塩谷 勇 | 85 | 横浜市 | 11秒18 | 大会新 | |
10/15 | M90 | 60m | 決勝 | 13秒12 | -0.3 | 横山 汎 | 90 | 藤沢市 | 14秒69 | 大会新 | |
10/15 | M25 | 100m | 決勝 | 11秒22 | +1.6 | 天野 皓平 | 28 | 横浜市 | 11秒39 | 大会新 | |
10/15 | M50 | 100m | 決勝 | 11秒79 | +1.8 | 七森 孝之 | 52 | 東京都 | 11秒92 | 大会新 | |
10/15 | M65 | 100m | 決勝 | 12秒97 | +0.6 | 菊池 広吉 | 65 | 群馬県 | 13秒03 | 大会新 | |
10/15 | M90 | 100m | 決勝 | 21秒29 | +0.4 | 横山 汎 | 90 | 藤沢市 | 創設 | 大会新 | |
10/15 | M35 | 200m | 決勝 | 23秒39 | +1.3 | 鈴木 翔大 | 37 | 愛知県 | 23秒48 | 大会新 | |
10/15 | M55 | 200m | 決勝 | 25秒39 | +1.8 | 吉田 明弘 | 56 | 埼玉県 | 25秒78 | 大会新 | |
10/15 | M75 | 200m | 決勝 | 29秒74 | +1.9 | 山崎 雅彦 | 75 | 千葉県 | 30秒94 | 大会新 | |
10/15 | M-24 | 400m | 決勝 | 51秒84 | 松尾 栄太 | 21 | 岩手県 | 59秒13 | 大会新 | ||
10/15 | M40 | 400m | 決勝 | 51秒85 | 高木 隆一 | 40 | 東京都 | 52秒00 | 大会新 | ||
10/15 | M50 | 800m | 決勝 | 2分13秒05 | 丹羽 大介 | 51 | 横浜市 | 2分14秒70 | 大会新 | ||
10/15 | M50 | 800m | 決勝 | 2分14秒35 | 河野 光一 | 54 | 山梨県 | 2分14秒70 | 大会新 | ||
10/15 | M80 | 800m | 決勝 | 3分17秒04 | 山口 功 | 81 | 茨城県 | 3分17秒21 | 大会新 | ||
10/15 | M55 | 1500m | 決勝 | 4分48秒38 | 仲本 智之 | 59 | 小田原市 | 4分49秒24 | 大会新 | ||
10/15 | M80 | 1500m | 決勝 | 6分27秒93 | 山口 功 | 81 | 茨城県 | 6分31秒38 | 大会新 | ||
10/15 | W50 | 3000m | 決勝 | 11分51秒75 | 藤尾 美佳 | 52 | 横浜市 | 12分13秒29 | 大会新 | ||
10/15 | M-24 | 5000m | 決勝 | 16分08秒61 | 奥野 直倖 | 24 | 東京都 | 17分39秒90 | 大会新 | ||
10/15 | W60 | 3000mW | 決勝 | 23分58秒55 | 松原 良子 | 64 | 愛知県 | 創設 | 大会新 | ||
10/15 | W80 | 3000mW | 決勝 | 25分09秒19 | 中村 紀子 | 83 | 藤沢市 | 創設 | 大会新 | ||
10/15 | W60 | 60m | 決勝 | 9秒13 | +0.8 | 高橋 葉子 | 63 | 横浜市 | 9秒33 | 大会新 | |
10/15 | W70 | 60m | 決勝 | 9秒93 | +1.6 | 松尾 真弓 | 70 | 葉山町 | 10秒16 | 大会新 | |
10/15 | W50 | 100m | 決勝 | 14秒13 | +0.8 | 片貝 夕起 | 50 | 藤沢市 | 14秒22 | 大会新 | |
10/15 | W50 | 100m | 決勝 | 13秒77 | +0.8 | 田中 麻理 | 51 | 東京都 | 14秒22 | 大会新 | |
10/15 | W85 | 400m | 決勝 | 2分59秒43 | 岡野 なつみ | 88 | 横浜市 | 創設 | 大会新 | ||
10/15 | W60 | 1500m | 決勝 | 6分25秒16 | 歌川 由美 | 62 | 横浜市 | 創設 | 大会新 | ||
10/15 | M30 | 走高跳 | 決勝 | 1m91 | 南田 隼也 | 33 | 横浜市 | 1m85 | 大会新 | ||
10/15 | M30 | 走高跳 | 決勝 | 1m95 | 尾又 平朗 | 33 | 東京都 | 1m85 | 大会新 | ||
10/15 | M90 | 走高跳 | 決勝 | 0m85 | 寺尾 心一 | 91 | 静岡県 | 創設 | 大会新 | ||
10/15 | W45 | 走高跳 | 決勝 | 1m35 | 小島 恭子 | 47 | 埼玉県 | 1m30 | 大会新 | ||
10/15 | M35 | 棒高跳 | 決勝 | 4m20 | 深澤 裕年 | 37 | 東京都 | 3m60 | 大会新 | ||
10/15 | M25 | 走幅跳 | 決勝 | 6m33 | +1.4 | 霜田 晋 | 25 | 神奈川県 | 創設 | 大会新 | |
10/15 | M25 | 三段跳 | 決勝 | 12m71 | +1.4 | 丸山 健一 | 29 | 東京都 | 創設 | 大会新 | |
10/15 | M25 | 三段跳 | 決勝 | 12m59 | -0.6 | 霜田 晋 | 25 | 神奈川県 | 創設 | 大会新 | |
10/15 | M60 | 三段跳 | 決勝 | 11m91 | +1.0 | 青木 英晴 | 60 | 小田原市 | 11m73 | 大会新 | |
10/15 | M-24 | 砲丸投 | 決勝 | 9m97 | 稲田 蓮司 | 21 | 茅ヶ崎市 | 創設 | 大会新 | ||
10/15 | M40 | 砲丸投 | 決勝 | 12m64 | 木村 研太 | 40 | 川崎市 | 12m62 | 大会新 | ||
10/15 | W85 | 砲丸投 | 決勝 | 5m17 | 岡本 美和子 | 87 | 南足柄市 | 2m34 | 大会新 | ||
10/15 | M-24 | 円盤投 | 決勝 | 24m83 | 前田 瑛藍 | 20 | 埼玉県 | 創設 | 大会新 | ||
10/15 | M50 | 円盤投 | 決勝 | 42m72 | 大石 博暁 | 52 | 広島県 | 38m36 | 大会新 | ||
10/15 | M60 | 円盤投 | 決勝 | 41m51 | 石橋 郁一 | 64 | 東京都 | 41m40 | 大会新 | ||
10/15 | M90 | 円盤投 | 決勝 | 16m32 | 寺尾 心一 | 91 | 静岡県 | 10m68 | 大会新 | ||
10/15 | W50 | 円盤投 | 決勝 | 22m47 | 粕谷 登志子 | 54 | 大和市 | 18m69 | 大会新 | ||
10/15 | W50 | 円盤投 | 決勝 | 25m15 | 工藤 直美 | 52 | 横浜市 | 18m69 | 大会新 | ||
10/15 | W50 | 円盤投 | 決勝 | 27m62 | 松尾 美幸 | 51 | 横浜市 | 18m69 | 大会新 | ||
10/15 | W60 | 円盤投 | 決勝 | 25m39 | 髙橋 節子 | 62 | 千葉県 | 24m53 | 大会新 | ||
10/15 | W85 | 円盤投 | 決勝 | 9m46 | 岡本 美和子 | 87 | 南足柄市 | 創設 | 大会新 | ||
10/15 | W85 | 円盤投 | 決勝 | 9m22 | 鈴木 輝子 | 85 | 横浜市 | 創設 | 大会新 | ||
10/15 | M30 | やり投 | 決勝 | 46m96 | 百武 明宏 | 31 | 千葉県 | 43m52 | 大会新 | ||
10/15 | M35 | やり投 | 決勝 | 53m12 | 井上 直紀 | 37 | 川崎市 | 53m11 | 大会新 | ||
10/15 | M50 | やり投 | 決勝 | 48m20 | 佐瀬 幸司 | 52 | 東京都 | 45m30 | 大会新 | ||
10/15 | M75 | やり投 | 決勝 | 34m06 | 松村 憲二 | 75 | 千葉県 | 31m40 | 大会新 | ||
10/15 | W85 | やり投 | 決勝 | 5m25 | 鈴木 輝子 | 85 | 横浜市 | 創設 | 大会新 |
←「【忘れ物】第37回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会」前の記事へ 次の記事へ「【ご紹介】ランナーのためのコンディショニング栄養セミナー」→