第15回 神奈川マスターズ陸上五種競技記録

2012-04-13
第15回 神奈川マスターズ陸上五種競技記録

2012年4月1日(日)於 小田原市城山陸上競技場

 
男子五種競技(Aグループ)
(NNR:日本新 NPR:県新)
試技順 クラス 登録番号 氏  名 年齢 所属
走幅跳
やり投
200m
円盤投
1500m
得点 新記録 順位
記録 風速 得点 記録 得点 記録 風速 得点 記録 得点 記録 得点
1 M70 14-0035 寺嶋 昭夫 73 神奈川 3.15 +1.0 419 18.85 323 33"74 -3.3 591 18.55 342 7’25"23 475 2150   1
2 14-0060 田篭 雅 70 神奈川 3.37 +0.4 492 15.09 234 35"45 -3.3 488 15.68 273 7’33"57 444 1931   2
3 M65 14-0106 平野 進 69 神奈川 3.45 +2.4 427 17.51 262 33"85 -3.3 440 17.79 285 7’33"09 346 1760   1
4 14-1323 小島 道久 68 神奈川 3.30 +1.1 384 27.76 491 DNF -3.3 0 24.03 424 DNF 0 1299   2
5 M60 12-0836 井村 忠 64 千葉 4.65 +1.0 707 21.50 305 31"54 -3.3 502 17.94 254 6’32"51 495 2263   2
6 10-0202 本多 和彦 64 群馬 4.49 +1.8 657 31.16 501 30"51 -3.3 570 29.67 495 6’34"86 485 2708   1
7 24-0146 藤岡 保 63 三重 3.92 +1.1 483 22.91 333 34"44 -3.3 330 24.94 396 6’01"96 635 2177   4
8 14-1434 田沢 勇 60 神奈川 4.58 -0.3 684 29.42 465 35"22 -3.3 290 22.49 346 6’55"56 400 2185 NPR 3
9 M55 21-0060 外山 輝行 59 静岡 4.53 +2.5 574 33.06 504 29"05 +0.5 599 26.33 449 6’06"99 526 2652   1
10 11-0792 原沢 勲 59 埼玉 4.29 +1.0 506 22.65 303 29"55 +0.5 563 15.41 218 5’26"06 733 2323   5
11 21-0824 大塚 純司 59 静岡 4.68 +0.8 617 27.80 402 26"78 +0.5 774 18.94 291 6’31"37 418 2502   2
12 14-1124 高木 弘一 58 神奈川 5.20 +2.0 771 14.90 160 26"39 +0.5 805 19.77 309 7’00"00 306 2351 NPR 4
13 9-0381 新村 保 57 栃木 4.61 +0.3 595 23.09 312 28"23 +0.5 659 21.97 355 5’55"42 581 2502   2
 
男子五種競技(Bグループ)
 
1 M50 14-1453 黒木 幸二 54 神奈川 4.35 -0.6 449 14.42 131 30"65 +1.4 419 19.17 264 5’39"00 583 1846   3
2 21-0102 小林 正人 54 静岡 4.75 +2.8 550 26.81 340 30"24 +1.4 446 22.28 324 6’14"76 413 2073   2
3 13-2291 小甲 哲司 53 東京 4.41 +2.3 463 DNS   DNS +1.4   DNS   DNS        
4 14-1478 清水 智志 52 神奈川 DNS     25.73 322 DNF +1.4   19.68 274 DNS        
5 14-1185 杉崎 和彦 50 神奈川 5.15 +1.6 657 30.47 405 26"42 +1.4 728 20.23 285 4’57"61 813 2888 NNR,NPR 1
6 M40 14-1447 柴崎 剛 43 神奈川 4.61 -0.4 386 20.68 195 28"45 +1.7 438 16.23 232 5’10"31 587 1838   3
7 11-0730 鈴木 義考 43 埼玉 4.96 +0.5 461 39.35 482 28"35 +1.7 445 25.48 426 6’03"10 326 2140   2
8 13-2177 三好 貴文 40 埼玉 5.39 +0.6 559 33.24 386 27"20 +1.7 529 25.51 427 5’47"41 396 2297   1
9 M35 23-0344 森田 佳隆 38 愛知 3.94 +1.6 215 23.41 212 29"94 +1.7 283 15.75 198 6’07"88 245 1153   2
10 14-1459 仁多見貴志 36 神奈川 5.06 +2.0 425 46.36 543 29"34 +1.7 319 21.91 314 5’16"35 484 2085 NPR 1
11 21-1391 水戸 宏 35 静岡 DNS     DNS   DNS +1.7   DNS   DNS        
Copyright(c) 2012 Kanagawa Masters Athletic Association All Rights Reserved.