第16回神奈川マスターズ男子重量5種

2013-04-12
クラス 登録番号 氏 名 年齢 所属県 ハンマー投 砲丸投 円盤投 やり投 重量投 得点合計
記  録 得 点 記  録 得 点 記  録 得 点 記  録 得 点 記  録 得 点
85 11-0009 駒﨑  実 85 埼玉 14.57 402 5.53 484 8.38 204 12.82 317 5.6 346 1753
75 14-0048 石川 信夫 77 神奈川 17.03 341 8.41 633 22.27 502 20.10 414 8.71 491 2381
75 11-0054 齋藤 譲一 77 埼玉                     DNS
75 24-0207 由川  昇 75 三重                     DNS
70 20-0022 山田榮一郎 73 長野                     DNS
70 22-0022 山田 博嗣 71 愛知                     DNS
70 21-0013 高橋  幹 71 静岡 29.47 587 10.06 701 29.46 617 19.79 345 7.76 388 2638
70 13-1388 藤長 晃興 70 東京                     DNS
65 14-1241 島倉  勇 69 神奈川 26.68 498 8.57 586 24.99 446     8.93 449 1979
65 13-0043 福安 志泰 68 東京 20.44 350 6.65 428 20.24 339 18.35 280 8.7 435 1832
65 22-0644 外山  修 68 愛知                     DNS
65 11-0105 鈴木 照見 67 埼玉 28.98 553 10.39 736 32.69 625 30.46 553 10.2 528 2995
65 14-1281 三上 照夫 66 神奈川 22.59 400 9.03 623 28.15 519 33.18 616 8.32 411 2569
65 21-0004 谷口 邦彦 66 静岡 26.6 496 10.93 782 35.21 684 31.21 570 8.82 443 2975
65 12-0089 川瀬 雅雄 65 千葉 24.88 455 9.38 653 25.01 447 24.88 426 10.2 530 2511
65 10-0381 岡田 節男 65 群馬 34.3 681 9.93 698 30.99 585 28.95 518 11.8 627 3109
60 46-0381 中川路 博 64 鹿児島 25.89 413 6.37 363 27.54 450 17.28 222 8 359 1807
60 09-0209 菊地 國章 64 栃木 27.11 438 9.03 562 31.71 538 32.52 529 10.8 522 2589
60 22-0461 中村  勉 63 愛知 38.72 687 11.63 760 35.98 629 26.32 402 13.2 667 3145
60 13-1075 尾崎 静夫 62 東京 30.36 507 9.10 567 26.18 422 26.31 402 10.8 523 2421
55 12-0508 永田 秀司 59 千葉     9.28 594 29.25 513 31.32 470 6.53 304 1881
55 10-0436 小林  稔 55 群馬                     DNS
50 20-0202 澤口 通洋 52 長野     11.42 690 34.17 562 40.75 589 12.7 639 2480
45 13-0956 高橋 健一 48 東京 16.66 202 6.60 362 16.96 280 31.58 399 5.66 265 1508
40 13-2094 石川 淳史 44 東京 17.07 180 7.81 407 19.42 298 15.24 115 5.6 237 1237
40 21-1239 小澤 清隆 43 静岡 37.15 542 9.66 531 26.96 458 26.50 282 9.59 477 2290
Copyright(c) 2012 Kanagawa Masters Athletic Association All Rights Reserved.