第30回記念 男子走高跳

第30回記念 神奈川マスターズ陸上競技選手権大会記録
女子60m W100m W200m 男女150m 3000m 5000m 3000mW 男子400m、800m W400m、800m
男子60m 男子100m 男子200m
男子やり 男子円盤 男子三段跳
男子走高跳 男子走幅跳 男子砲丸
男子棒高跳 女子跳躍 女子砲丸、円盤、やり

2013/05/26  大和スポーツセンター陸上競技場

種目 クラス 記  録 所属 登録番号 氏   名 年齢 順位
男子走高跳
走高跳 M80 1.00 13 1985 鳥谷宗弘 83 1
走高跳 M80 0.95 14 0221 高橋保夫 82 2
走高跳 M75 1.20 14 0048 石川信夫 78 1
走高跳 M75 1.10 14 0990 市川貞夫 77 3
走高跳 M75 1.05 11 0575 佐藤元美 76  
走高跳 M75 1.15 14 0836 一瀬正治 75 2
走高跳 M65 1.10 14 1323 小島道久 69  
走高跳 M65 1.20 14 0856 鈴木澄夫 69 1
走高跳 M65 1.20 13 1990 河井孝 68 2
走高跳 M65   13 2339 森岡精一 67  
走高跳 M65 1.20 12 1045 石原正雄 66 3
走高跳 M65 1.20 14 1136 相田成和 66  
走高跳 M60   14 1480 能勢隆 64  
走高跳 M60 1.30 14 1434 田沢 勇 61 2
走高跳 M60 1.30 12 0508 永田秀司 60 1
走高跳 M55 1.10 14 0805 壇辻雅博 59 2
走高跳 M55 1.45 14 1303 三好基晴 59 1
走高跳 M50 1.00 14 0304 松本伸一 53 3
走高跳 M50   08 0545 赤岡勝昭 52  
走高跳 M50 1.50 14 1185 杉崎和彦 51 1
走高跳 M50 1.20 12 1141 平野健太郎 50 2
走高跳 M45 1.66 14 1582 矢野成秀 45 1  県新、大会新
走高跳 M40 1.66 20 0398 宮原清司 43 1
Copyright(c) 2012 Kanagawa Masters Athletic Association All Rights Reserved.