男子やり

第17回神奈川マスターズ記録会
男子200m 女子60m 女子100m 女子200m
男子60m 男子100m 男女400m 男女800m
男女1500m 男女3000m 2013・3000mW 2013・5000m
女子砲丸投、円盤投、槍投 男子ハンマー 男子やり 男子円盤
男子砲丸 男子三段跳 男子走高跳 男子走幅跳
女子跳躍 男子棒高跳    

2013/7/6  神奈川県立体育スポーツセンター陸上競技場

種目 クラス 記  録 風速 所属 登録番号 氏   名 年齢 備考 器具重量
槍投 M85 13.74   11 0009 駒崎 実 85   400G
槍投 M70 22.47   14 0638 伊藤 幸男 74   500G
槍投 M70 23.41   14 0060 田篭 雅 72   500G
槍投 M70 35.10   14 0270 木村 友一 72   500G
槍投 M70 27.38   14 0999 安川 春夫 71   500G
槍投 M65 33.52   14 1281 三上 照夫 67   600G
槍投 M65 31.69   21 0004 谷口 邦彦 66   600G
槍投 M65 33.55   14 0078 庭野 忠一 65   600G
槍投 M60 26.00   13 3159 芳川 徹 63   600G
槍投 M60     11 0792 原沢 勲 61 DNS 600G
槍投 M60 40.68   14 0182 鈴木 千春 63   600G
槍投 M55 16.10   13 3212 三嶽 健次郎 59   700G
槍投 M55 30.84   13 2241 山本 俊樹 55   700G
槍投 M50     14 1478 清水 智志 53 DNS 600G
槍投 M50 33.51   14 1302 増澤 研一 53   700G
槍投 M50 24.52   13 0801 本道 正丈 50   700G
槍投 M45 28.99   13 0956 高橋 健一 48   800G
槍投 M45 27.94   14 1393 本郷 健二 45   800G
槍投 M45 37.05   14 1258 對田 俊二 45   800G
槍投 M40 38.60   14 1356 井上 洋光 42   800G
Copyright(c) 2012 Kanagawa Masters Athletic Association All Rights Reserved.