走幅跳M

第17回神奈川マスターズ記録会
男子200m 女子60m 女子100m 女子200m
男子60m 男子100m 男女400m 男女800m
男女1500m 男女3000m 2013・3000mW 2013・5000m
女子砲丸投、円盤投、槍投 男子ハンマー 男子やり 男子円盤
男子砲丸 男子三段跳 男子走高跳 男子走幅跳
女子跳躍 男子棒高跳    

2013/7/6  神奈川県立体育スポーツセンター陸上競技場

種目 クラス 記  録 風速 所属 登録番号 氏   名 年齢 備    考
走幅跳                
走幅跳 M80 3.30 +1.5 14 0094 益田 斉 81  
走幅跳 M65 4.20 +0.4 13 2339 森岡 精一 67  
走幅跳 M65 4.31 +3.1 12 1045 石原 正雄 66  
走幅跳 M65 4.13 +0.7 14 1136 相田 成和 66  
走幅跳 M65     14 0101 足立 豊 66 DNS
走幅跳 M65 4.27 -0.5 12 0836 井村 忠 66  
走幅跳 M65 4.42 +4.5 14 0387 高橋 力 65  
走幅跳 M60 4.75 +0.8 14 1434 田沢 勇 61  
走幅跳 M60 4.76 +1.5 14 1548 三浦 尚文 61  
走幅跳 M60     13 3187 本橋 由次 60 DNS
走幅跳 M55     14 1303 三好 基晴 59 DNS
走幅跳 M55     13 0729 針生 良雄 56 DNS
走幅跳 M55 4.50 +1.7 13 3049 岩田 一成 56  
走幅跳 M55 5.09 +0.5 13 1264 川崎 昭二 56  
走幅跳 M50 4.79 +4.3 14 1033 和田 義人 54  
走幅跳 M50     14 1566 笹子 昌幸 53 DNS
走幅跳 M50 5.14 +0.4 13 3112 山下 哲司 52  
走幅跳 M50 4.71 +0.9 13 1103 笹野 幸夫 51  
走幅跳 M50 6.01 +0.5 14 0338 青木 英晴 51  
走幅跳 M50 4.80 +1.0 13 0801 本道 正大 50  
走幅跳 M45 4.79 +3.2 13 0956 高橋 健一 48  
走幅跳 M40 4.55 +1.7 14 1397 土田 一雄 42  
走幅跳 M40 5.30 +0.5 11 0965 志田 直樹 42  
走幅跳 M35 5.81 +0.1 14 1409 荻原 健 39  
走幅跳 M30     14 1432 中村 昌志 34 DNS
Copyright(c) 2012 Kanagawa Masters Athletic Association All Rights Reserved.